辽宁大学录取线多少分2024年?本文将奉上辽宁大学2023年在全国各省的最低分数线及位次,2024年有意报考辽宁大学的高考生可以参考,看看辽宁大学大概多少分能考上。
辽宁大学位于辽宁沈阳,隶属于辽宁省,是一所公立性质的综合类大学。目前,学校已经成功进入211、双一流大学行列,入选卓越法律、双万计划,是拥有保研资格的大学之一。
据悉,辽宁大学一共拥有52个硕士点、12个博士点、5个特色专业、1个一流学科、1个重点实验室。在2024年中国高校ESI国际排名中位列第2800名、2024年U.S.News世界大学排名中位列第1609名,学校的应用经济学、法学、马克思主义理论、工商管理被教育部在全国第四轮学科评估中评为B+,是整个辽宁大学最好的学科。
根据考试院公布的2023年招录数据,高考100网为大家整理了辽宁大学在全国各省市文科及理科的最低录取分数线及位次排名,供2024年即将高考的同学们在报考前查阅。
辽宁大学2023年高考录取分数及位次范围 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
新疆 | 本科一批 | 475 | 7645 | 518 | 1288 |
省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 辽宁大学(03)(中外合办) | 579 | 14375 |
北京 | 本科批 | 辽宁大学(01) | 587 | 12792 |
北京 | 本科批 | 辽宁大学(02) | 589 | 12440 |
天津 | 本科A批 | 辽宁大学1组 | 600 | 12621 |
天津 | 本科A批 | 辽宁大学4组 | 614 | 9671 |
天津 | 本科A批 | 辽宁大学2组 | 614 | 9671 |
天津 | 本科A批 | 辽宁大学3组 | 607 | 11106 |
天津 | 本科A批 | 辽宁大学5组 | 618 | 8852 |
河北 | 本科批 | 辽宁大学历史组 | 562 | 8380 |
河北 | 本科批 | 辽宁大学物理组 | 527 | 69642 |
辽宁 | 本科批 | 辽宁大学物理组 | 514 | 38199 |
辽宁 | 本科批 | 辽宁大学历史组 | 510 | 10060 |
上海 | 本科批 | 辽宁大学(01) | 501 | 19420 |
江苏 | 本科批 | 辽宁大学02组 | 574 | 9863 |
江苏 | 本科批 | 辽宁大学03组 | 577 | 9084 |
江苏 | 本科批 | 辽宁大学05组(中外合作办学) | 578 | 8812 |
江苏 | 本科批 | 辽宁大学04组(中外合作办学) | 540 | 21584 |
江苏 | 本科批 | 辽宁大学01组 | 584 | 7316 |
江苏 | 本科批 | 辽宁大学08组(中外合作办学) | 579 | 48832 |
江苏 | 本科批 | 辽宁大学09组(中外合作办学) | 583 | 45410 |
江苏 | 本科批 | 辽宁大学10组(中外合作办学) | 597 | 34107 |
江苏 | 本科批 | 辽宁大学06组(中外合作办学) | 582 | 46258 |
江苏 | 本科批 | 辽宁大学07组 | 607 | 26858 |
江苏 | 本科批 | 辽宁大学11组 | 590 | 39519 |
江苏 | 本科批 | 辽宁大学12组 | 595 | 35651 |
浙江 | 一段 | - | 607 | 45906 |
福建 | 本科批 | 辽宁大学506组 | 578 | 18252 |
福建 | 本科批 | 辽宁大学700组 | 578 | 3075 |
福建 | 本科批 | 辽宁大学999组 | 582 | 16896 |
山东 | 一段 | - | 532 | 102642 |
湖北 | 本科批 | 辽宁大学第02组 | 594 | 22035 |
湖北 | 本科批 | 辽宁大学第03组 | 590 | 23984 |
湖北 | 本科批 | 辽宁大学第01组 | 603 | 18018 |
湖北 | 本科批 | 辽宁大学第04组(国家专项计划) | 596 | 21107 |
湖北 | 本科批 | 辽宁大学第05组 | 599 | 19780 |
湖北 | 本科批 | 辽宁大学第06组(国家专项计划) | 588 | 24886 |
湖南 | 本科批 | 辽宁大学第101组 | 559 | 6064 |
湖南 | 本科批 | 辽宁大学第104组 | 592 | 18462 |
湖南 | 本科批 | 辽宁大学第112组 | 577 | 25516 |
湖南 | 本科批 | 辽宁大学第209组(中外合作办学或国际项目) | 570 | 29342 |
湖南 | 本科批 | 辽宁大学第210组(中外合作办学或国际项目) | 564 | 32787 |
湖南 | 本科批 | 辽宁大学第206组(中外合作办学或国际项目) | 577 | 25516 |
湖南 | 本科批 | 辽宁大学第207组(中外合作办学或国际项目) | 572 | 28195 |
湖南 | 本科批 | 辽宁大学第208组(中外合作办学或国际项目) | 554 | 38902 |
湖南 | 本科批 | 辽宁大学第314组(国家专项) | 561 | 5793 |
湖南 | 本科批 | 辽宁大学第315组(国家专项) | 583 | 22539 |
湖南 | 本科批 | 辽宁大学第102组 | 551 | 7309 |
湖南 | 本科批 | 辽宁大学第103组 | 541 | 9068 |
湖南 | 本科批 | 辽宁大学第105组 | 567 | 31029 |
湖南 | 本科批 | 辽宁大学第116组 | 569 | 29931 |
湖南 | 本科批 | 辽宁大学第111组 | 598 | 15926 |
湖南 | 本科批 | 辽宁大学第113组 | 587 | 20665 |
广东 | 本科批 | 辽宁大学201组 | 568 | 9759 |
广东 | 本科批 | 辽宁大学207组 | 558 | 12670 |
广东 | 本科批 | 辽宁大学202组 | 569 | 9487 |
广东 | 本科批 | 辽宁大学206组 | 540 | 19275 |
广东 | 本科批 | 辽宁大学204组(中外合作办学) | 559 | 12361 |
广东 | 本科批 | 辽宁大学212组(中外合作办学) | 531 | 23185 |
广东 | 本科批 | 辽宁大学211组(中外合作办学) | 544 | 17601 |
广东 | 本科批 | 辽宁大学210组(中外合作办学) | 560 | 12053 |
广东 | 本科批 | 辽宁大学209组(中外合作办学) | 557 | 13009 |
广东 | 本科批 | 辽宁大学208组(中外合作办学) | 550 | 15361 |
广东 | 本科批 | 辽宁大学205组(中外合作办学) | 563 | 60462 |
广东 | 本科批 | 辽宁大学213组(中外合作办学) | 542 | 85012 |
广东 | 本科批 | 辽宁大学214组(中外合作办学) | 560 | 63777 |
广东 | 本科批 | 辽宁大学203组 | 595 | 30885 |
海南 | 本科批 | 辽宁大学(02) | 639 | 5945 |
海南 | 本科批 | 辽宁大学(80) | 483 | 39772 |
重庆 | 本科批 | 辽宁大学物理组 | 565 | 15216 |
重庆 | 本科批 | 辽宁大学历史组 | 547 | 4331 |
现有教职工2617人,其中教学科研人员1716人。有博士生导师271人,硕士生导师1076人。有中国工程院院士1人,国际经济学会会士1人,国际计量经济学会会士1人,国家杰出青年科学基金获得者1人,国家优秀青年科学基金获得者1人,国家级人才项目入选者32人次,国家级青年人才项目入选者6人,享受国务院政府特殊津贴专家24人,教育部新世纪优秀人才12人,辽宁省“兴辽英才计划”入选者61人,国家级和省级黄大年式教师团队3个,国家级和省级教学团队15个,国家级和省级教学名师50人。