苏州科技大学录取线多少分2024年?本文将奉上苏州科技大学2023年在全国各省的最低分数线及位次,2024年有意报考苏州科技大学的高考生可以参考,看看苏州科技大学大概多少分能考上。
苏州科技大学位于江苏苏州,隶属于江苏省,是一所公立性质的理工类大学。目前,学校已经入选卓越工程师、双万计划。
据悉,苏州科技大学一共拥有16个硕士点、9个特色专业。在2024年中国高校ESI国际排名中位列第2395名、2024年U.S.News世界大学排名中位列第1291名,学校的城乡规划学被教育部在全国第四轮学科评估中评为B,是整个苏州科技大学最好的学科。
根据考试院公布的2023年招录数据,高考100网为大家整理了苏州科技大学在全国各省市文科及理科的最低录取分数线及位次排名,供2024年即将高考的同学们在报考前查阅。
苏州科技大学2023年高考录取分数及位次范围 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
新疆 | 本科一批 | 417 | 14844 | 494 | 2092 |
省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 苏州科技大学(01) | 519 | 27402 |
北京 | 本科批 | 苏州科技大学(02) | 513 | 28789 |
天津 | 本科A批 | 苏州科技大学1组 | 576 | 17979 |
天津 | 本科A批 | 苏州科技大学2组 | 571 | 19198 |
天津 | 本科A批 | 苏州科技大学4组 | 554 | 23423 |
天津 | 本科A批 | 苏州科技大学3组 | 572 | 18938 |
河北 | 本科批 | 苏州科技大学物理组 | 523 | 73774 |
河北 | 本科批 | 苏州科技大学历史组 | 553 | 10470 |
辽宁 | 本科批 | 苏州科技大学历史组 | 537 | 6446 |
辽宁 | 本科批 | 苏州科技大学物理组 | 515 | 37829 |
上海 | 本科批 | 苏州科大(03) | 468 | 27576 |
上海 | 本科批 | 苏州科大(05) | 483 | 23814 |
上海 | 本科批 | 苏州科大(06) | 445 | 32897 |
上海 | 本科批 | 苏州科大(01) | 499 | 19921 |
上海 | 本科批 | 苏州科大(02) | 496 | 20653 |
上海 | 本科批 | 苏州科大(04) | 468 | 27576 |
江苏 | 本科批 | 苏州科技大学01组 | 545 | 19572 |
江苏 | 本科批 | 苏州科技大学02组(中外合作办学) | 525 | 28084 |
江苏 | 本科批 | 苏州科技大学04组 | 559 | 14520 |
江苏 | 本科批 | 苏州科技大学03组 | 549 | 18061 |
江苏 | 本科批 | 苏州科技大学08组 | 537 | 89032 |
江苏 | 本科批 | 苏州科技大学09组(中外合作办学) | 530 | 96124 |
江苏 | 本科批 | 苏州科技大学07组 | 553 | 73153 |
江苏 | 本科批 | 苏州科技大学13组 | 574 | 53221 |
江苏 | 本科批 | 苏州科技大学12组 | 552 | 74112 |
江苏 | 苏州科技大学05组 | 545 | 80935 | |
江苏 | 苏州科技大学06组 | 547 | 78999 | |
江苏 | 本科批 | 苏州科技大学10组 | 544 | 81927 |
江苏 | 本科批 | 苏州科技大学11组 | 547 | 78999 |
浙江 | 一段 | - | 562 | 93058 |
福建 | 本科批 | 苏州科技大学509组 | 550 | 29301 |
福建 | 本科批 | 苏州科技大学999组 | 547 | 30694 |
福建 | 本科批 | 苏州科技大学500组 | 542 | 32949 |
福建 | 本科批 | 苏州科技大学506组 | 549 | 29795 |
山东 | 一段 | - | 537 | 94527 |
湖北 | 本科批 | 苏州科技大学第01组 | 562 | 6727 |
湖北 | 本科批 | 苏州科技大学第02组 | 560 | 7076 |
湖北 | 本科批 | 苏州科技大学第03组 | 568 | 35593 |
湖北 | 本科批 | 苏州科技大学第06组 | 563 | 38543 |
湖北 | 本科批 | 苏州科技大学第04组 | 536 | 55492 |
湖北 | 本科批 | 苏州科技大学第07组 | 573 | 32794 |
湖北 | 本科批 | 苏州科技大学第05组 | 571 | 33872 |
湖南 | 本科批 | 苏州科技大学第101组 | 543 | 8718 |
湖南 | 本科批 | 苏州科技大学第102组 | 544 | 8533 |
湖南 | 本科批 | 苏州科技大学第103组 | 559 | 35785 |
湖南 | 本科批 | 苏州科技大学第204组(中外合作办学或国际项目) | 511 | 71675 |
湖南 | 本科批 | 苏州科技大学第105组 | 549 | 42191 |
广东 | 本科批 | 苏州科技大学202组 | 536 | 20939 |
广东 | 本科批 | 苏州科技大学204组 | 550 | 75240 |
广东 | 本科批 | 苏州科技大学205组 | 553 | 71747 |
广东 | 本科批 | 苏州科技大学207组(中外合作办学) | 547 | 78850 |
广东 | 本科批 | 苏州科技大学203组 | 552 | 14654 |
海南 | 本科批 | 苏州科技大学(01) | 600 | 11421 |
海南 | 本科批 | 苏州科技大学(02) | 554 | 21093 |
海南 | 本科批 | 苏州科技大学(03) | 601 | 11247 |
重庆 | 本科批 | 苏州科技大学历史组 | 506 | 10009 |
重庆 | 本科批 | 苏州科技大学物理组 | 507 | 37366 |
学校坚持人才强校,引培育用并举,师资队伍实力不断增强。拥有中国科学院院士1人,外国院士4人,国家“杰青”获得者、吴玉章人文社会科学奖优秀奖获得者、“长江学者”特聘教授等国家级人才工程入选者55人次;省“333工程”第二层次在内的各类省级人才工程入选者570余人次;省部级以上团队14个;具有高级专业技术职务教师810余人,博士学位教师1040余人;现有730余名硕士生导师,52名教师受聘为双一流等高校博士生导师。