西南科技大学录取线多少分2024年?本文将奉上西南科技大学2023年在全国各省的最低分数线及位次,2024年有意报考西南科技大学的高考生可以参考,看看西南科技大学大概多少分能考上。
西南科技大学位于四川绵阳,隶属于四川省,是一所公立性质的理工类大学。目前,学校已经入选双万计划,是拥有保研资格的大学之一。
据悉,西南科技大学一共拥有23个硕士点、4个博士点、21个特色专业、1个重点实验室。在2024年中国高校ESI国际排名中位列第1465名、2024年U.S.News世界大学排名中位列第856名,学校的环境科学与工程被教育部在全国第四轮学科评估中评为B-,是整个西南科技大学最好的学科。
根据考试院公布的2023年招录数据,高考100网为大家整理了西南科技大学在全国各省市文科及理科的最低录取分数线及位次排名,供2024年即将高考的同学们在报考前查阅。
西南科技大学2023年高考录取分数及位次范围 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
新疆 | 本科一批 | 426 | 13518 | 481 | 2655 |
省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 西南科技大学(01) | 492 | 33646 |
北京 | 本科批 | 西南科技大学(02) | 508 | 29946 |
北京 | 本科批 | 西南科技大学(03) | 500 | 31831 |
天津 | 本科A批 | 西南科技大学2组 | 551 | 24156 |
天津 | 本科A批 | 西南科技大学5组 | 530 | 29582 |
天津 | 本科A批 | 西南科技大学1组 | 544 | 25963 |
天津 | 本科A批 | 西南科技大学3组 | 533 | 28779 |
天津 | 本科A批 | 西南科技大学4组 | 555 | 23152 |
河北 | 本科批 | 西南科技大学物理组 | 476 | 131523 |
河北 | 本科批 | 西南科技大学历史组 | 476 | 41083 |
辽宁 | 本科批 | 西南科技大学物理组 | 498 | 44847 |
辽宁 | 本科批 | 西南科技大学历史组 | 514 | 9491 |
上海 | 本科批 | 西南科大(03) | 445 | 32897 |
上海 | 本科批 | 西南科大(02) | 439 | 34170 |
上海 | 本科批 | 西南科大(01) | 437 | 34625 |
江苏 | 本科批 | 西南科技大学01组 | 532 | 24972 |
江苏 | 本科批 | 西南科技大学02组 | 551 | 75103 |
江苏 | 本科批 | 西南科技大学03组 | 540 | 85962 |
江苏 | 本科批 | 西南科技大学04组 | 542 | 83978 |
浙江 | 一段 | - | 546 | 110882 |
福建 | 本科批 | 西南科技大学700组 | 532 | 8050 |
福建 | 本科批 | 西南科技大学999组 | 524 | 41989 |
福建 | 本科批 | 西南科技大学500组 | 522 | 43036 |
福建 | 本科批 | 西南科技大学506组 | 511 | 49015 |
山东 | 一段 | - | 504 | 158701 |
湖北 | 本科批 | 西南科技大学第01组 | 539 | 11041 |
湖北 | 本科批 | 西南科技大学第02组 | 537 | 11472 |
湖北 | 本科批 | 西南科技大学第03组 | 548 | 47765 |
湖北 | 本科批 | 西南科技大学第04组 | 534 | 56821 |
湖北 | 本科批 | 西南科技大学第05组 | 535 | 56140 |
湖南 | 本科批 | 西南科技大学第101组 | 523 | 13173 |
湖南 | 本科批 | 西南科技大学第102组 | 543 | 46314 |
湖南 | 本科批 | 西南科技大学第105组 | 536 | 51442 |
湖南 | 本科批 | 西南科技大学第103组 | 528 | 57510 |
湖南 | 本科批 | 西南科技大学第104组 | 516 | 67417 |
广东 | 本科批 | 西南科技大学201组 | 517 | 29980 |
广东 | 本科批 | 西南科技大学203组 | 524 | 26439 |
广东 | 本科批 | 西南科技大学204组 | 537 | 20527 |
广东 | 本科批 | 西南科技大学205组 | 546 | 80085 |
广东 | 本科批 | 西南科技大学209组(中外合作办学) | 519 | 115550 |
广东 | 本科批 | 西南科技大学206组 | 533 | 96504 |
广东 | 本科批 | 西南科技大学207组 | 537 | 91359 |
广东 | 本科批 | 西南科技大学202组 | 520 | 28387 |
海南 | 本科批 | 西南科技大学(01) | 602 | 11060 |
海南 | 本科批 | 西南科技大学(02) | 602 | 11060 |
海南 | 本科批 | 西南科技大学(05) | 609 | 9941 |
海南 | 本科批 | 西南科技大学(03) | 592 | 12840 |
海南 | 本科批 | 西南科技大学(04) | 509 | 32847 |
重庆 | 本科批 | 西南科技大学物理组 | 492 | 44464 |
重庆 | 本科批 | 西南科技大学历史组 | 490 | 12997 |
学校现有教职工2740余人,其中:正高级职称人员346人,副高级职称人员587人;有博士生、硕士生导师1478人;从董事单位等聘任院士15人;有“百千万人才工程”国家级人选、IEEE Fellow和IET Fellow人选、“长江学者奖励计划”青年项目、国家优秀青年基金获得者、国家“千人计划”、“教育部新世纪人才计划”人选、享受国务院政府特殊津贴专家、四川省有突出贡献的优秀专家、四川省学术和技术带头人及后备人选、四川省教学名师等200余人次,20名教师进入全球前2%顶尖科学家榜单。有“核废物环境下的生物效应”“核应急环境安全智能感知与预警”国家国防科技创新团队2个,“碳纳米材料”“特种高分子”“军民融合研究”等8个省部级科技创新团队,以及“光电检测技术与研究”等17个四川省教育厅创新团队。