浙江师范大学录取线多少分2024年?本文将奉上浙江师范大学2023年在全国各省的最低分数线及位次,2024年有意报考浙江师范大学的高考生可以参考,看看浙江师范大学大概多少分能考上。
浙江师范大学位于浙江金华,隶属于浙江省,是一所公立性质的师范类大学。目前,学校已经入选双万计划,是拥有保研资格的大学之一。
据悉,浙江师范大学一共拥有28个硕士点、9个博士点、5个特色专业。在2024年中国高校ESI国际排名中位列第1186名、2025年泰晤士世界大学排名中位列第0名,学校的教育学、中国语言文学、数学被教育部在全国第四轮学科评估中评为B+,是整个浙江师范大学最好的学科。
根据考试院公布的2023年招录数据,高考100网为大家整理了浙江师范大学在全国各省市文科及理科的最低录取分数线及位次排名,供2024年即将高考的同学们在报考前查阅。
浙江师范大学2023年高考录取分数及位次范围 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
新疆 | 本科一批 | 473 | 7857 | 507 | 1619 |
省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 浙江师范大学(01) | 522 | 26724 |
北京 | 本科批 | 浙江师范大学(02) | 565 | 17224 |
北京 | 本科批 | 浙江师范大学(03) | 530 | 24852 |
北京 | 本科批 | 浙江师范大学(04) | 568 | 16600 |
天津 | 本科A批 | 浙江师范大学1组 | 594 | 13837 |
天津 | 本科A批 | 浙江师范大学2组 | 576 | 17979 |
天津 | 本科A批 | 浙江师范大学4组 | 561 | 21636 |
河北 | 本科批 | 浙江师范大学历史组 | 518 | 21136 |
河北 | 本科批 | 浙江师范大学物理组 | 518 | 79198 |
辽宁 | 本科批 | 浙江师范大学物理组 | 565 | 20454 |
辽宁 | 本科批 | 浙江师范大学历史组 | 583 | 2304 |
上海 | 本科批 | 浙江师大(02) | 510 | 17139 |
上海 | 本科批 | 浙江师大(01) | 496 | 20653 |
上海 | 本科批 | 浙江师大(05) | 490 | 22166 |
上海 | 本科批 | 浙江师大(03) | 492 | 21695 |
上海 | 本科批 | 浙江师大(04) | 508 | 17631 |
江苏 | 本科批 | 浙江师范大学01组 | 575 | 9602 |
江苏 | 本科批 | 浙江师范大学02组(中外合作办学) | 554 | 16226 |
江苏 | 本科批 | 浙江师范大学03组 | 606 | 27545 |
江苏 | 本科批 | 浙江师范大学04组(中外合作办学) | 544 | 81927 |
江苏 | 本科批 | 浙江师范大学05组 | 605 | 28268 |
浙江 | 一段 | - | 595 | 57258 |
福建 | 本科批 | 浙江师范大学999组 | 565 | 23081 |
福建 | 本科批 | 浙江师范大学500组 | 550 | 29301 |
福建 | 本科批 | 浙江师范大学506组 | 590 | 14310 |
山东 | 一段 | - | 492 | 123795 |
湖北 | 本科批 | 浙江师范大学第01组 | 577 | 4471 |
湖北 | 本科批 | 浙江师范大学第02组 | 587 | 25378 |
湖北 | 本科批 | 浙江师范大学第03组 | 573 | 32794 |
湖南 | 本科批 | 浙江师范大学第103组 | 563 | 5498 |
湖南 | 本科批 | 浙江师范大学第105组 | 569 | 4744 |
湖南 | 本科批 | 浙江师范大学第107组 | 570 | 29342 |
湖南 | 本科批 | 浙江师范大学第214组(中外合作办学或国际项目) | 561 | 34562 |
湖南 | 本科批 | 浙江师范大学第311组(国家专项) | 547 | 8008 |
湖南 | 本科批 | 浙江师范大学第312组(国家专项) | 557 | 6385 |
湖南 | 本科批 | 浙江师范大学第313组(国家专项) | 564 | 32787 |
湖南 | 本科批 | 浙江师范大学第104组 | 566 | 5083 |
湖南 | 本科批 | 浙江师范大学第108组 | 526 | 12419 |
湖南 | 本科批 | 浙江师范大学第109组 | 557 | 37028 |
湖南 | 本科批 | 浙江师范大学第204组(中外合作办学或国际项目) | 515 | 15440 |
湖南 | 本科批 | 浙江师范大学第208组(中外合作办学或国际项目) | 449 | 132656 |
广东 | 本科批 | 浙江师范大学201组 | 566 | 10297 |
广东 | 本科批 | 浙江师范大学220组 | 560 | 12053 |
广东 | 本科批 | 浙江师范大学212组(中外合作办学) | 523 | 26951 |
广东 | 本科批 | 浙江师范大学222组 | 558 | 66000 |
广东 | 本科批 | 浙江师范大学224组(中外合作办学) | 556 | 68259 |
广东 | 本科批 | 浙江师范大学203组 | 575 | 48294 |
广东 | 本科批 | 浙江师范大学205组 | 556 | 68259 |
广东 | 本科批 | 浙江师范大学213组(中外合作办学) | 561 | 62684 |
广东 | 本科批 | 浙江师范大学204组 | 570 | 53269 |
广东 | 本科批 | 浙江师范大学221组 | 564 | 59429 |
广东 | 本科批 | 浙江师范大学223组 | 594 | 31656 |
广东 | 本科批 | 浙江师范大学202组 | 582 | 6431 |
广东 | 本科批 | 浙江师范大学225组 | 544 | 17601 |
海南 | 本科批 | 浙江师范大学(01) | 624 | 7769 |
海南 | 本科批 | 浙江师范大学(02) | 621 | 8154 |
重庆 | 本科批 | 浙江师范大学物理组 | 514 | 34183 |
重庆 | 本科批 | 浙江师范大学历史组 | 509 | 9473 |
师资结构合理,拥有中国科学院院士1人,共享中国科学院院士、中国工程院院士6人,欧洲科学院、乌克兰、加拿大院士5人,国家级特优人才26人,省级特优人才38人,全国高校黄大年式教师团队1个,浙江省高校黄大年式教师团队2个,国务院学位委员会学科评议组成员2人,教育部高校教学指导委员会成员17人,国家、省突出贡献专家8人,中宣部“四个一批”人才1人,国家新世纪百千万人才工程入选者4人,教育部新世纪优秀人才支持计划入选者13人,享受国务院特殊津贴专家22人。