江苏大学录取线多少分2024年?本文将奉上江苏大学2023年在全国各省的最低分数线及位次,2024年有意报考江苏大学的高考生可以参考,看看江苏大学大概多少分能考上。
江苏大学位于江苏镇江,隶属于江苏省,是一所公立性质的综合类大学。目前,学校已经入选卓越工程师、双万计划,是拥有保研资格的大学之一。
据悉,江苏大学一共拥有44个硕士点、14个博士点、5个特色专业、1个重点实验室。在2024年中国高校ESI国际排名中位列第385名、2025年泰晤士世界大学排名中位列第0名,学校的农业工程被教育部在全国第四轮学科评估中评为A-,是整个江苏大学最好的学科。
根据考试院公布的2023年招录数据,高考100网为大家整理了江苏大学在全国各省市文科及理科的最低录取分数线及位次排名,供2024年即将高考的同学们在报考前查阅。
江苏大学2023年高考录取分数及位次范围 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
新疆 | 本科一批 | 468 | 8411 | 514 | 1411 |
省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 江苏大学(02) | 562 | 17819 |
北京 | 本科批 | 江苏大学(01) | 573 | 15594 |
天津 | 本科A批 | 江苏大学4组 | 573 | 18699 |
天津 | 本科A批 | 江苏大学2组 | 593 | 14084 |
天津 | 本科A批 | 江苏大学1组 | 595 | 13633 |
天津 | 本科A批 | 江苏大学3组 | 581 | 16780 |
天津 | 本科A批 | 江苏大学5组 | 579 | 17249 |
河北 | 本科批 | 江苏大学历史组 | 572 | 6479 |
河北 | 本科批 | 江苏大学物理组 | 550 | 48177 |
辽宁 | 本科批 | 江苏大学物理组 | 522 | 35139 |
辽宁 | 本科批 | 江苏大学历史组 | 549 | 5166 |
上海 | 本科批 | 江苏大学(02) | 522 | 14182 |
上海 | 本科批 | 江苏大学(01) | 491 | 21932 |
江苏 | 本科批 | 江苏大学01组 | 565 | 12540 |
江苏 | 本科批 | 江苏大学02组 | 560 | 14180 |
江苏 | 本科批 | 江苏大学03组 | 493 | 43728 |
江苏 | 本科批 | 江苏大学05组 | 571 | 10737 |
江苏 | 本科批 | 江苏大学22组 | 579 | 48832 |
江苏 | 本科批 | 江苏大学21组 | 570 | 56969 |
江苏 | 本科批 | 江苏大学25组 | 506 | 120487 |
江苏 | 本科批 | 江苏大学12组 | 606 | 27545 |
江苏 | 本科批 | 江苏大学28组 | 600 | 31866 |
江苏 | 本科批 | 江苏大学13组 | 596 | 34854 |
江苏 | 本科批 | 江苏大学14组 | 592 | 37932 |
江苏 | 本科批 | 江苏大学15组 | 586 | 42828 |
江苏 | 本科批 | 江苏大学16组 | 584 | 44516 |
江苏 | 本科批 | 江苏大学29组 | 581 | 47114 |
江苏 | 本科批 | 江苏大学17组 | 566 | 60725 |
江苏 | 本科批 | 江苏大学18组 | 557 | 69274 |
江苏 | 本科批 | 江苏大学20组 | 581 | 47114 |
江苏 | 本科批 | 江苏大学19组 | 577 | 50595 |
江苏 | 本科批 | 江苏大学23组(中外合作办学) | 544 | 81927 |
江苏 | 本科批 | 江苏大学24组 | 539 | 86937 |
江苏 | 本科批 | 江苏大学04组 | 506 | 37291 |
江苏 | 江苏大学06组 | 576 | 51456 | |
江苏 | 江苏大学07组 | 578 | 49756 | |
江苏 | 江苏大学08组 | 565 | 61774 | |
江苏 | 江苏大学09组 | 580 | 47955 | |
江苏 | 江苏大学10组 | 567 | 59799 | |
江苏 | 江苏大学11组 | 568 | 58808 | |
江苏 | 本科批 | 江苏大学26组 | 563 | 63654 |
江苏 | 本科批 | 江苏大学27组 | 581 | 47114 |
浙江 | 一段 | - | 594 | 58905 |
福建 | 本科批 | 江苏大学999组 | 571 | 20822 |
福建 | 本科批 | 江苏大学500组 | 561 | 24689 |
福建 | 本科批 | 江苏大学506组 | 574 | 19701 |
山东 | 一段 | - | 519 | 126073 |
湖北 | 本科批 | 江苏大学第01组 | 571 | 5304 |
湖北 | 本科批 | 江苏大学第03组 | 593 | 22527 |
湖北 | 本科批 | 江苏大学第04组(国家专项计划) | 574 | 32232 |
湖北 | 本科批 | 江苏大学第05组 | 590 | 23984 |
湖北 | 本科批 | 江苏大学第06组(国家专项计划) | 579 | 29562 |
湖北 | 本科批 | 江苏大学第07组(国家专项计划) | 581 | 28532 |
湖北 | 本科批 | 江苏大学第08组 | 587 | 25378 |
湖北 | 本科批 | 江苏大学第02组 | 580 | 4105 |
湖南 | 本科批 | 江苏大学第101组 | 560 | 5927 |
湖南 | 本科批 | 江苏大学第102组 | 574 | 27123 |
湖南 | 本科批 | 江苏大学第305组(国家专项) | 552 | 40224 |
湖南 | 本科批 | 江苏大学第103组 | 561 | 34562 |
湖南 | 本科批 | 江苏大学第104组 | 571 | 28783 |
湖南 | 本科批 | 江苏大学第306组(国家专项) | 565 | 32192 |
湖南 | 本科批 | 江苏大学第307组(国家专项) | 551 | 40885 |
广东 | 本科批 | 江苏大学201组 | 572 | 8692 |
广东 | 本科批 | 江苏大学202组 | 575 | 48294 |
广东 | 本科批 | 江苏大学203组 | 569 | 54261 |
广东 | 本科批 | 江苏大学204组 | 571 | 52280 |
海南 | 本科批 | 江苏大学(02) | 615 | 9014 |
海南 | 本科批 | 江苏大学(01) | 635 | 6394 |
重庆 | 本科批 | 江苏大学物理组 | 529 | 27853 |
重庆 | 本科批 | 江苏大学历史组 | 536 | 5522 |
学校现有专任教师2700余人(具有一年以上海外经历的比例达43%),集聚了一批高层次人才群体。