中国海洋大学录取线多少分2024年?本文将奉上中国海洋大学2023年在全国各省的最低分数线及位次,2024年有意报考中国海洋大学的高考生可以参考,看看中国海洋大学大概多少分能考上。
中国海洋大学位于山东青岛,隶属于教育部,是一所公立性质的综合类大学。目前,学校已经成功进入985、211、双一流、中央部属大学行列,入选卓越工程师、卓越农林、双万计划,是拥有保研资格的大学之一。
据悉,中国海洋大学一共拥有36个硕士点、18个博士点、20个特色专业、2个一级学科、2个一流学科、2个重点实验室。在2024年中国高校ESI国际排名中位列第649名、2025年QS世界大学综合排名中位列第0名,学校的海洋科学、水产被教育部在全国第四轮学科评估中评为A+,是整个中国海洋大学最好的学科。
根据考试院公布的2023年招录数据,高考100网为大家整理了中国海洋大学在全国各省市文科及理科的最低录取分数线及位次排名,供2024年即将高考的同学们在报考前查阅。
中国海洋大学2023年高考录取分数及位次范围 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
新疆 | 本科一批 | 523 | 3691 | 539 | 761 |
省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 中国海洋大学(05)(中外合办) | 620 | 6861 |
北京 | 本科批 | 中国海洋大学(06)(中外合办) | 618 | 7202 |
北京 | 本科批 | 中国海洋大学(07)(中外合办) | 618 | 7202 |
北京 | 本科批 | 中国海洋大学(09)(中外合办) | 622 | 6528 |
北京 | 本科批 | 中国海洋大学(01) | 619 | 7037 |
北京 | 本科批 | 中国海洋大学(02) | 620 | 6861 |
北京 | 本科批 | 中国海洋大学(03) | 627 | 5755 |
北京 | 本科批 | 中国海洋大学(04) | 622 | 6528 |
北京 | 本科批 | 中国海洋大学(08)(中外合办) | 620 | 6861 |
天津 | 本科A批 | 中国海洋大学1组 | 636 | 5599 |
天津 | 本科A批 | 中国海洋大学6组 | 625 | 7513 |
天津 | 本科A批 | 中国海洋大学5组 | 637 | 5444 |
天津 | 本科A批 | 中国海洋大学7组 | 637 | 5444 |
天津 | 本科A批 | 中国海洋大学A组 | 628 | 6992 |
天津 | 本科A批 | 中国海洋大学9组 | 623 | 7894 |
天津 | 本科A批 | 中国海洋大学8组 | 634 | 5948 |
天津 | 本科A批 | 中国海洋大学2组 | 639 | 5123 |
天津 | 本科A批 | 中国海洋大学3组 | 632 | 6310 |
天津 | 本科A批 | 中国海洋大学4组 | 635 | 5753 |
河北 | 本科批 | 中国海洋大学历史组 | 591 | 3681 |
河北 | 本科批 | 中国海洋大学物理组 | 584 | 23947 |
辽宁 | 本科批 | 中国海洋大学历史组 | 585 | 2154 |
辽宁 | 本科批 | 中国海洋大学物理组 | 587 | 14357 |
上海 | 本科批 | 中国海洋(03) | 552 | 7242 |
上海 | 本科批 | 中国海洋(01) | 546 | 8464 |
上海 | 本科批 | 中国海洋(04) | 545 | 8712 |
上海 | 本科批 | 中国海洋(02) | 552 | 7242 |
上海 | 本科批 | 中国海洋(05) | 551 | 7444 |
江苏 | 本科批 | 中国海洋大学01组 | 604 | 3490 |
江苏 | 本科批 | 中国海洋大学02组 | 607 | 3063 |
江苏 | 本科批 | 中国海洋大学05组 | 633 | 11593 |
江苏 | 本科批 | 中国海洋大学09组(中外合作办学) | 620 | 18503 |
江苏 | 本科批 | 中国海洋大学12组(中外合作办学) | 622 | 17335 |
江苏 | 本科批 | 中国海洋大学07组(中外合作办学) | 629 | 13587 |
江苏 | 本科批 | 中国海洋大学08组(中外合作办学) | 632 | 12050 |
江苏 | 本科批 | 中国海洋大学03组 | 635 | 10612 |
江苏 | 本科批 | 中国海洋大学04组 | 635 | 10612 |
江苏 | 本科批 | 中国海洋大学06组 | 628 | 14097 |
江苏 | 本科批 | 中国海洋大学10组 | 629 | 13587 |
江苏 | 本科批 | 中国海洋大学11组 | 633 | 11593 |
浙江 | 一段 | - | 639 | 19469 |
福建 | 本科批 | 中国海洋大学999组 | 613 | 8244 |
福建 | 本科批 | 中国海洋大学500组 | 612 | 8477 |
福建 | 本科批 | 中国海洋大学506组 | 617 | 7406 |
山东 | 一段 | - | 583 | 32475 |
湖北 | 本科批 | 中国海洋大学第01组(少数民族预科班) | 590 | 3022 |
湖北 | 本科批 | 中国海洋大学第04组 | 594 | 2604 |
湖北 | 本科批 | 中国海洋大学第02组 | 590 | 3022 |
湖北 | 本科批 | 中国海洋大学第05组 | 596 | 2441 |
湖北 | 本科批 | 中国海洋大学第06组(少数民族预科班) | 616 | 12783 |
湖北 | 本科批 | 中国海洋大学第07组 | 615 | 13191 |
湖北 | 本科批 | 中国海洋大学第09组 | 629 | 8494 |
湖北 | 本科批 | 中国海洋大学第11组 | 607 | 16315 |
湖北 | 本科批 | 中国海洋大学第12组 | 617 | 12411 |
湖北 | 本科批 | 中国海洋大学第18组 | 603 | 18018 |
湖北 | 本科批 | 中国海洋大学第14组 | 599 | 19780 |
湖北 | 本科批 | 中国海洋大学第13组 | 610 | 15084 |
湖北 | 本科批 | 中国海洋大学第15组(国家专项计划) | 620 | 11397 |
湖北 | 本科批 | 中国海洋大学第08组 | 621 | 11064 |
湖北 | 本科批 | 中国海洋大学第10组 | 625 | 9731 |
湖北 | 本科批 | 中国海洋大学第16组 | 621 | 11064 |
湖北 | 本科批 | 中国海洋大学第17组 | 624 | 10078 |
湖北 | 本科批 | 中国海洋大学第19组(国家专项计划) | 604 | 17557 |
湖北 | 本科批 | 中国海洋大学第03组 | 599 | 2148 |
湖南 | 本科批 | 中国海洋大学第103组 | 598 | 1913 |
湖南 | 本科批 | 中国海洋大学第108组 | 610 | 11459 |
湖南 | 本科批 | 中国海洋大学第109组 | 615 | 9752 |
湖南 | 本科批 | 中国海洋大学第201组(中外合作办学或国际项目) | 593 | 2289 |
湖南 | 本科批 | 中国海洋大学第204组(中外合作办学或国际项目) | 597 | 16325 |
湖南 | 本科批 | 中国海洋大学第205组(中外合作办学或国际项目) | 602 | 14370 |
湖南 | 本科批 | 中国海洋大学第212组(中外合作办学或国际项目) | 593 | 18020 |
湖南 | 本科批 | 中国海洋大学第207组(中外合作办学或国际项目) | 592 | 18462 |
湖南 | 本科批 | 中国海洋大学第206组(中外合作办学或国际项目) | 600 | 15149 |
湖南 | 本科批 | 中国海洋大学第314组(国家专项) | 607 | 12519 |
湖南 | 本科批 | 中国海洋大学第801组(少数民族预科班) | 588 | 2725 |
湖南 | 本科批 | 中国海洋大学第802组(少数民族预科班) | 605 | 13227 |
湖南 | 本科批 | 中国海洋大学第102组 | 595 | 2124 |
湖南 | 本科批 | 中国海洋大学第110组 | 616 | 9461 |
湖南 | 本科批 | 中国海洋大学第111组 | 612 | 10771 |
湖南 | 本科批 | 中国海洋大学第113组 | 613 | 10424 |
湖南 | 本科批 | 中国海洋大学第315组(国家专项) | 598 | 15926 |
湖南 | 本科批 | 中国海洋大学第316组(国家专项) | 597 | 16325 |
广东 | 本科批 | 中国海洋大学201组 | 600 | 3397 |
广东 | 本科批 | 中国海洋大学209组 | 597 | 3810 |
广东 | 本科批 | 中国海洋大学202组 | 604 | 2893 |
广东 | 本科批 | 中国海洋大学206组(中外合作办学) | 598 | 3680 |
广东 | 本科批 | 中国海洋大学211组 | 618 | 16015 |
广东 | 本科批 | 中国海洋大学203组 | 612 | 19266 |
广东 | 本科批 | 中国海洋大学210组 | 610 | 20481 |
广东 | 本科批 | 中国海洋大学213组(中外合作办学) | 608 | 21725 |
广东 | 本科批 | 中国海洋大学214组(中外合作办学) | 612 | 19266 |
广东 | 本科批 | 中国海洋大学212组(中外合作办学) | 614 | 18162 |
广东 | 本科批 | 中国海洋大学208组(中外合作办学) | 606 | 23073 |
广东 | 本科批 | 中国海洋大学207组(中外合作办学) | 602 | 25782 |
广东 | 本科批 | 中国海洋大学204组 | 610 | 20481 |
广东 | 本科批 | 中国海洋大学205组 | 610 | 20481 |
海南 | 本科批 | 中国海洋大学(02) | 687 | 2222 |
海南 | 本科批 | 中国海洋大学(03) | 674 | 2981 |
海南 | 本科批 | 中国海洋大学(80) | 676 | 2843 |
海南 | 本科批 | 中国海洋大学(81) | 656 | 4291 |
海南 | 本科批 | 中国海洋大学(82) | 655 | 4387 |
海南 | 本科批 | 中国海洋大学(07) | 678 | 2721 |
海南 | 本科批 | 中国海洋大学(04) | 674 | 2981 |
海南 | 本科批 | 中国海洋大学(05) | 676 | 2843 |
海南 | 本科批 | 中国海洋大学(06) | 677 | 2778 |
重庆 | 本科批 | 中国海洋大学历史组 | 574 | 2153 |
重庆 | 本科批 | 中国海洋大学物理组 | 580 | 11199 |
学校有教职工4114人,其中专任教师2175人,博士生导师715人,正高级专业技术人员818人、副高级专业技术人员1073人,中国科学院院士6人、中国工程院院士9人。