重庆科创职业学院录取线多少分2024年?本文将奉上重庆科创职业学院2023年在全国各省的最低分数线及位次,2024年有意报考重庆科创职业学院的高考生可以参考,看看重庆科创职业学院大概多少分能考上。
重庆科创职业学院位于重庆,隶属于重庆市教委,是一所民办性质的综合类高职院校。
据悉,重庆科创职业学院一共拥有1个骨干专业、3个生产实训基地。在2024年GDI综合指数排名中位列第581名、2024年金平果高职高专竞争力排名中位列第493名。
根据考试院公布的2023年招录数据,高考100网为大家整理了重庆科创职业学院在全国各省市文科及理科的最低录取分数线及位次排名,供2024年即将高考的同学们在报考前查阅。
重庆科创职业学院2023年高考录取分数及位次范围 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
新疆 | 专科批 | 142 | 49343 | 153 | 25811 |
省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 专科批 | 重庆科创职业学院历史组 | 273 | 197178 |
河北 | 专科批 | 重庆科创职业学院物理组 | 356 | 280468 |
江苏 | 专科批 | 重庆科创职业学院03组 | 322 | 50143 |
江苏 | 专科批 | 重庆科创职业学院04组(中外合作办学) | 347 | 46941 |
湖北 | 专科批 | 重庆科创职业学院第07组 | 257 | 124355 |
湖北 | 专科批 | 重庆科创职业学院第01组 | 307 | 107813 |
湖北 | 专科批 | 重庆科创职业学院第15组 | 238 | 214779 |
湖北 | 专科批 | 重庆科创职业学院第08组 | 310 | 193198 |
湖北 | 专科批 | 重庆科创职业学院第09组 | 258 | 211045 |
湖北 | 专科批 | 重庆科创职业学院第10组 | 238 | 214779 |
湖北 | 专科批 | 重庆科创职业学院第11组 | 263 | 209872 |
湖北 | 专科批 | 重庆科创职业学院第12组 | 252 | 212347 |
湖北 | 专科批 | 重庆科创职业学院第13组 | 274 | 206692 |
湖北 | 专科批 | 重庆科创职业学院第14组 | 264 | 209589 |
湖北 | 专科批 | 重庆科创职业学院第02组 | 237 | 127972 |
湖北 | 专科批 | 重庆科创职业学院第03组 | 235 | 128271 |
湖北 | 专科批 | 重庆科创职业学院第04组 | 226 | 129337 |
湖北 | 专科批 | 重庆科创职业学院第05组 | 258 | 124145 |
湖北 | 专科批 | 重庆科创职业学院第06组 | 211 | 130597 |
重庆 | 专科批 | 重庆科创职业学院历史组 | 250 | 69514 |
重庆 | 专科批 | 重庆科创职业学院物理组 | 318 | 113969 |
学院大力实施人才强校战略,建有一支师德高尚、业务精湛、专兼结合、结构合理,适应高职教育要求的“双师型”教师队伍,其中具有高级专业技术职务教师占比超过30%,具有研究生学历学位教师占比超过50%,专任教师中“双师型”教师占比近70%。建成重庆市级“黄大年”式教学团队2个,重庆市教师教学创新团队1个,重庆市高校创新研究群体1个,重庆市级技能大师工作室2个。