四川大学录取线多少分2024年?本文将奉上四川大学2023年在全国各省的最低分数线及位次,2024年有意报考四川大学的高考生可以参考,看看四川大学大概多少分能考上。
四川大学位于四川成都,隶属于教育部,是一所公立性质的综合类大学。目前,学校已经成功进入985、211、双一流、中央部属大学行列,入选卓越工程师、卓越医生、卓越法律、双万计划,是拥有保研资格的大学之一。
据悉,四川大学一共拥有361个硕士点、85个博士点、28个特色专业、5个一级学科、6个一流学科、11个重点实验室。在2024年中国高校ESI国际排名中位列第121名、2025年QS世界大学综合排名中位列第336名,学校的口腔医学被教育部在全国第四轮学科评估中评为A+,是整个四川大学最好的学科。
根据考试院公布的2023年招录数据,高考100网为大家整理了四川大学在全国各省市文科及理科的最低录取分数线及位次排名,供2024年即将高考的同学们在报考前查阅。
四川大学2023年高考录取分数及位次范围 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
新疆 | 本科一批 | 517 | 4110 | 546 | 617 |
省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 四川大学(09)(中外合办) | 625 | 6045 |
北京 | 本科批 | 四川大学(01) | 632 | 5029 |
北京 | 本科批 | 四川大学(07) | 626 | 5895 |
北京 | 本科批 | 四川大学(02) | 634 | 4729 |
北京 | 本科批 | 四川大学(03) | 642 | 3697 |
北京 | 本科批 | 四川大学(04) | 636 | 4458 |
北京 | 本科批 | 四川大学(05) | 626 | 5895 |
北京 | 本科批 | 四川大学(06) | 662 | 1662 |
北京 | 本科批 | 四川大学(08) | 641 | 3816 |
天津 | 本科A批 | 四川大学2组 | 645 | 4216 |
天津 | 本科A批 | 四川大学4组 | 654 | 3018 |
天津 | 本科A批 | 四川大学5组 | 676 | 992 |
天津 | 本科A批 | 四川大学8组 | 642 | 4639 |
天津 | 本科A批 | 四川大学6组 | 647 | 3933 |
天津 | 本科A批 | 四川大学7组 | 647 | 3933 |
天津 | 本科A批 | 四川大学9组 | 690 | 302 |
河北 | 本科批 | 四川大学物理组 | 607 | 12700 |
河北 | 本科批 | 四川大学历史组 | 610 | 1838 |
辽宁 | 本科批 | 四川大学物理组 | 621 | 6892 |
辽宁 | 本科批 | 四川大学历史组 | 610 | 940 |
上海 | 本科批 | 四川大学(03) | 580分以上 | 2393位以内 |
上海 | 本科批 | 四川大学(02) | 567 | 4425 |
上海 | 本科批 | 四川大学(05) | 564 | 4910 |
上海 | 本科批 | 四川大学(01) | 562 | 5270 |
上海 | 本科批 | 四川大学(04) | 574 | 3270 |
江苏 | 本科批 | 四川大学02组 | 616 | 2004 |
江苏 | 本科批 | 四川大学05组(中外合作办学) | 640 | 8448 |
江苏 | 本科批 | 四川大学06组(中外合作办学) | 636 | 10154 |
江苏 | 本科批 | 四川大学08组 | 661 | 2372 |
江苏 | 本科批 | 四川大学04组 | 643 | 7266 |
江苏 | 四川大学01组 | 624 | 1243 | |
江苏 | 本科批 | 四川大学03组 | 604 | 3490 |
江苏 | 本科批 | 四川大学07组 | 638 | 9244 |
江苏 | 本科批 | 四川大学09组 | 637 | 9657 |
江苏 | 本科批 | 四川大学10组 | 667 | 1413 |
浙江 | 一段 | - | 649 | 13228 |
福建 | 本科批 | 四川大学999组 | 631 | 4662 |
福建 | 本科批 | 四川大学500组 | 625 | 5760 |
福建 | 本科批 | 四川大学506组 | 627 | 5374 |
福建 | 四川大学700组 | 611 | 1106 | |
山东 | 一段 | - | 611 | 16908 |
湖北 | 本科批 | 四川大学第02组 | 609 | 1429 |
湖北 | 本科批 | 四川大学第03组(国家专项计划) | 607 | 1556 |
湖北 | 本科批 | 四川大学第04组 | 638 | 6073 |
湖北 | 本科批 | 四川大学第09组 | 652 | 3160 |
湖北 | 本科批 | 四川大学第05组 | 630 | 8188 |
湖北 | 本科批 | 四川大学第06组 | 633 | 7357 |
湖北 | 本科批 | 四川大学第07组(国家专项计划) | 619 | 11725 |
湖北 | 本科批 | 四川大学第08组 | 637 | 6305 |
湖北 | 本科批 | 四川大学第11组 | 633 | 7357 |
湖北 | 本科批 | 四川大学第12组 | 661 | 1891 |
湖北 | 本科批 | 四川大学第10组(国家专项计划) | 618 | 12077 |
湖北 | 本科批 | 四川大学第13组(国家专项计划) | 612 | 14316 |
湖南 | 本科批 | 四川大学第114组 | 613 | 1000 |
湖南 | 本科批 | 四川大学第115组 | 612 | 1048 |
湖南 | 本科批 | 四川大学第117组 | 622 | 7721 |
湖南 | 本科批 | 四川大学第116组 | 626 | 6673 |
湖南 | 本科批 | 四川大学第120组 | 644 | 3070 |
湖南 | 本科批 | 四川大学第218组(中外合作办学或国际项目) | 612 | 10771 |
湖南 | 本科批 | 四川大学第323组(国家专项) | 604 | 1491 |
湖南 | 本科批 | 四川大学第324组(国家专项) | 604 | 13603 |
湖南 | 本科批 | 四川大学第119组 | 621 | 8011 |
湖南 | 本科批 | 四川大学第121组 | 617 | 9182 |
湖南 | 本科批 | 四川大学第122组 | 661 | 1025 |
湖南 | 本科批 | 四川大学第325组(国家专项) | 608 | 12169 |
广东 | 本科批 | 四川大学202组 | 609 | 2361 |
广东 | 本科批 | 四川大学203组 | 624 | 13139 |
广东 | 本科批 | 四川大学208组(中外合作办学) | 620 | 15024 |
广东 | 本科批 | 四川大学215组 | 578 | 7284 |
广东 | 本科批 | 四川大学213组 | 650 | 4084 |
广东 | 本科批 | 四川大学211组(中外合作办学) | 621 | 14552 |
广东 | 本科批 | 四川大学204组 | 631 | 10056 |
广东 | 本科批 | 四川大学205组 | 623 | 13601 |
广东 | 本科批 | 四川大学214组 | 668 | 1241 |
海南 | 本科批 | 四川大学(02) | 680 | 2603 |
海南 | 本科批 | 四川大学(80) | 678 | 2721 |
海南 | 本科批 | 四川大学(03) | 685 | 2334 |
海南 | 本科批 | 四川大学(06) | 757 | 371 |
海南 | 本科批 | 四川大学(04) | 701 | 1617 |
海南 | 本科批 | 四川大学(05) | 684 | 2382 |
海南 | 本科批 | 四川大学(81) | 773 | 232 |
重庆 | 本科批 | 四川大学物理组 | 596 | 7570 |
重庆 | 本科批 | 四川大学历史组 | 591 | 1266 |
四川大学大师云集,名师荟萃。学校教学科研岗共6789人,中国科学院和中国工程院院士21人,四川大学杰出教授9人,国家自然科学杰出青年基金获得者81人,国家优秀青年科学基金入选者82人;国家级教学名师17人;国家科技重大专项课题负责人22人(24项);国家重点研发计划项目(含科技创新2030重大项目)负责人82人(86项);国家社科基金重大招标(委托)及各类专项项目获得者71人(84项);国家创新人才推进计划“中青年科技创新领军人才”22人、“重点领域创新团队”3个。