武汉大学录取线多少分2024年?本文将奉上武汉大学2023年在全国各省的最低分数线及位次,2024年有意报考武汉大学的高考生可以参考,看看武汉大学大概多少分能考上。
武汉大学位于湖北武汉,隶属于教育部,是一所公立性质的综合类大学。目前,学校已经成功进入985、211、双一流、中央部属大学行列,入选卓越工程师、卓越医生、卓越法律、双万计划,是拥有保研资格的大学之一。
据悉,武汉大学一共拥有95个硕士点、53个博士点、28个特色专业、5个一级学科、10个一流学科、15个重点实验室。在2024年中国高校ESI国际排名中位列第123名、2025年QS世界大学综合排名中位列第194名,学校的马克思主义理论、地球物理学、测绘科学与技术、图书情报与档案管理被教育部在全国第四轮学科评估中评为A+,是整个武汉大学最好的学科。
根据考试院公布的2023年招录数据,高考100网为大家整理了武汉大学在全国各省市文科及理科的最低录取分数线及位次排名,供2024年即将高考的同学们在报考前查阅。
武汉大学2023年高考录取分数及位次范围 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
新疆 | 本科一批 | 585 | 925 | 589 | 159 |
省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 武汉大学(05)(中外合办) | 629 | 5457 |
北京 | 本科批 | 武汉大学(03) | 654 | 2369 |
北京 | 本科批 | 武汉大学(01) | 653 | 2457 |
北京 | 本科批 | 武汉大学(02) | 654 | 2369 |
北京 | 本科批 | 武汉大学(04) | 656 | 2180 |
天津 | 本科A批 | 武汉大学5组 | 674 | 1125 |
天津 | 本科A批 | 武汉大学2组 | 672 | 1264 |
天津 | 本科A批 | 武汉大学8组 | 675 | 1073 |
天津 | 本科A批 | 武汉大学4组 | 670 | 1434 |
天津 | 本科A批 | 武汉大学3组 | 644 | 4335 |
天津 | 本科A批 | 武汉大学6组 | 671 | 1356 |
天津 | 武汉大学1组 | 668 | 1605 | |
河北 | 本科批 | 武汉大学物理组 | 644 | 2786 |
河北 | 本科批 | 武汉大学历史组 | 639 | 381 |
辽宁 | 本科批 | 武汉大学历史组 | 630 | 373 |
辽宁 | 本科批 | 武汉大学物理组 | 658 | 1843 |
上海 | 本科批 | 武汉大学(03) | 571 | 3741 |
上海 | 本科批 | 武汉大学(04) | 574 | 3270 |
上海 | 本科批 | 武汉大学(01) | 575 | 3118 |
上海 | 本科批 | 武汉大学(02) | 572 | 3586 |
江苏 | 本科批 | 武汉大学02组 | 634 | 631 |
江苏 | 本科批 | 武汉大学06组 | 650 | 4920 |
江苏 | 本科批 | 武汉大学05组 | 653 | 4114 |
江苏 | 本科批 | 武汉大学04组(中外合作办学) | 639 | 8829 |
江苏 | 本科批 | 武汉大学03组 | 653 | 4114 |
江苏 | 武汉大学01组 | 634 | 631 | |
浙江 | 一段 | - | 659 | 8304 |
福建 | 本科批 | 武汉大学500组 | 652 | 1899 |
福建 | 本科批 | 武汉大学999组 | 656 | 1515 |
福建 | 武汉大学700组 | 638 | 316 | |
山东 | 一段 | - | 650 | 4171 |
湖北 | 本科批 | 武汉大学第02组 | 626 | 609 |
湖北 | 本科批 | 武汉大学第04组(国家专项计划) | 623 | 710 |
湖北 | 本科批 | 武汉大学第06组 | 624 | 674 |
湖北 | 本科批 | 武汉大学第12组 | 648 | 3901 |
湖北 | 本科批 | 武汉大学第08组 | 644 | 4682 |
湖北 | 本科批 | 武汉大学第10组(国家专项计划) | 631 | 7909 |
湖北 | 本科批 | 武汉大学第11组(民族班) | 639 | 5814 |
湖北 | 本科批 | 武汉大学第07组(护理类) | 601 | 18891 |
湖北 | 本科批 | 武汉大学第09组 | 630 | 8188 |
湖北 | 本科批 | 武汉大学第13组(国家专项计划) | 627 | 9126 |
湖北 | 本科批 | 武汉大学第14组(民族班) | 629 | 8494 |
湖北 | 本科批 | 武汉大学第15组 | 636 | 6544 |
湖北 | 本科批 | 武汉大学第03组(护理类) | 590 | 3022 |
湖北 | 本科批 | 武汉大学第05组 | 564 | 6414 |
湖南 | 本科批 | 武汉大学第102组 | 633 | 364 |
湖南 | 本科批 | 武汉大学第105组 | 645 | 2917 |
湖南 | 本科批 | 武汉大学第108组 | 645 | 2917 |
湖南 | 本科批 | 武汉大学第310组(国家专项) | 634 | 4912 |
湖南 | 本科批 | 武汉大学第103组 | 601 | 1700 |
湖南 | 本科批 | 武汉大学第104组 | 603 | 1566 |
湖南 | 本科批 | 武汉大学第107组 | 636 | 4530 |
湖南 | 本科批 | 武汉大学第109组 | 640 | 3743 |
湖南 | 本科批 | 武汉大学第206组(中外合作办学或国际项目) | 632 | 5295 |
湖南 | 本科批 | 武汉大学第311组(国家专项) | 629 | 5964 |
广东 | 本科批 | 武汉大学201组 | 642 | 412 |
广东 | 本科批 | 武汉大学202组 | 644 | 5617 |
广东 | 本科批 | 武汉大学203组 | 643 | 5885 |
广东 | 本科批 | 武汉大学205组(中外合作办学) | 634 | 8901 |
广东 | 本科批 | 武汉大学208组 | 641 | 6483 |
广东 | 本科批 | 武汉大学207组 | 627 | 990 |
广东 | 本科批 | 武汉大学209组 | 604 | 2893 |
广东 | 武汉大学102组 | 639 | 511 | |
海南 | 本科批 | 武汉大学(05) | 793 | 124 |
海南 | 本科批 | 武汉大学(02) | 736 | 669 |
海南 | 本科批 | 武汉大学(04) | 737 | 647 |
海南 | 本科批 | 武汉大学(03) | 747 | 492 |
重庆 | 本科批 | 武汉大学历史组 | 627 | 306 |
重庆 | 本科批 | 武汉大学物理组 | 638 | 1851 |
武汉大学名师荟萃,英才云集。学校现有12位中国科学院院士、5位中国工程院院士、3位欧亚科学院院士、8位人文社科资深教授、15位国家级教学名师。