厦门大学录取线多少分2024年?本文将奉上厦门大学2023年在全国各省的最低分数线及位次,2024年有意报考厦门大学的高考生可以参考,看看厦门大学大概多少分能考上。
厦门大学位于福建厦门,隶属于教育部,是一所公立性质的综合类大学。目前,学校已经成功进入985、211、双一流、中央部属大学行列,入选卓越医生、卓越法律、双万计划,是拥有保研资格的大学之一。
据悉,厦门大学一共拥有46个硕士点、36个博士点、17个特色专业、5个一级学科、5个一流学科、10个重点实验室。在2024年中国高校ESI国际排名中位列第264名、2025年QS世界大学综合排名中位列第362名,学校的海洋科学被教育部在全国第四轮学科评估中评为A+,是整个厦门大学最好的学科。
根据考试院公布的2023年招录数据,高考100网为大家整理了厦门大学在全国各省市文科及理科的最低录取分数线及位次排名,供2024年即将高考的同学们在报考前查阅。
厦门大学2023年高考录取分数及位次范围 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
新疆 | 本科一批 | 578 | 1114 | 577 | 233 |
省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 厦门大学(01) | 644 | 3455 |
北京 | 本科批 | 厦门大学(02) | 644 | 3455 |
北京 | 本科批 | 厦门大学(03) | 643 | 3563 |
北京 | 本科批 | 厦门大学(04) | 649 | 2874 |
天津 | 本科A批 | 厦门大学1组 | 650 | 3509 |
天津 | 本科A批 | 厦门大学2组 | 658 | 2568 |
天津 | 本科A批 | 厦门大学3组 | 648 | 3797 |
天津 | 本科A批 | 厦门大学4组 | 654 | 3018 |
河北 | 本科批 | 厦门大学历史组 | 626 | 841 |
河北 | 本科批 | 厦门大学物理组 | 628 | 5897 |
辽宁 | 本科批 | 厦门大学历史组 | 585 | 2154 |
辽宁 | 本科批 | 厦门大学物理组 | 599 | 11507 |
上海 | 本科批 | 厦门大学(02) | 572 | 3586 |
上海 | 本科批 | 厦门大学(01) | 568 | 4260 |
上海 | 本科批 | 厦门大学(03) | 569 | 4096 |
上海 | 本科批 | 厦门大学(04) | 568 | 4260 |
江苏 | 本科批 | 厦门大学02组 | 635 | 587 |
江苏 | 本科批 | 厦门大学01组 | 633 | 688 |
江苏 | 本科批 | 厦门大学05组 | 648 | 5543 |
江苏 | 本科批 | 厦门大学04组 | 647 | 5894 |
江苏 | 本科批 | 厦门大学03组(马来西亚分校) | 603 | 3640 |
江苏 | 本科批 | 厦门大学06组(马来西亚分校) | 625 | 15652 |
江苏 | 本科批 | 厦门大学07组 | 648 | 5543 |
江苏 | 本科批 | 厦门大学08组 | 646 | 6254 |
江苏 | 本科批 | 厦门大学09组(马来西亚分校) | 618 | 19695 |
浙江 | 一段 | - | 661 | 7510 |
福建 | 本科批 | 厦门大学500组 | 633 | 4335 |
福建 | 本科批 | 厦门大学700组 | 624 | 5963 |
福建 | 本科批 | 厦门大学999组 | 635 | 4022 |
福建 | 本科批 | 厦门大学506组 | 626 | 5561 |
山东 | 一段 | - | 586 | 31665 |
湖北 | 本科批 | 厦门大学第01组 | 621 | 809 |
湖北 | 本科批 | 厦门大学第02组 | 624 | 674 |
湖北 | 本科批 | 厦门大学第05组 | 641 | 5367 |
湖北 | 本科批 | 厦门大学第06组 | 641 | 5367 |
湖北 | 本科批 | 厦门大学第11组(国家专项计划) | 624 | 10078 |
湖北 | 本科批 | 厦门大学第07组(马来西亚分校) | 607 | 16315 |
湖北 | 本科批 | 厦门大学第08组(国家专项计划) | 628 | 8812 |
湖北 | 本科批 | 厦门大学第09组 | 640 | 5608 |
湖北 | 本科批 | 厦门大学第10组 | 640 | 5608 |
湖北 | 本科批 | 厦门大学第03组(马来西亚分校) | 582 | 3878 |
湖北 | 本科批 | 厦门大学第04组(国家专项计划) | 620 | 863 |
湖南 | 本科批 | 厦门大学第101组 | 627 | 477 |
湖南 | 本科批 | 厦门大学第102组 | 627 | 477 |
湖南 | 本科批 | 厦门大学第104组 | 639 | 3940 |
湖南 | 本科批 | 厦门大学第105组 | 640 | 3743 |
湖南 | 本科批 | 厦门大学第311组(国家专项) | 617 | 805 |
湖南 | 本科批 | 厦门大学第312组(国家专项) | 633 | 5120 |
湖南 | 本科批 | 厦门大学第801组(少数民族预科班) | 617 | 805 |
湖南 | 本科批 | 厦门大学第802组(少数民族预科班) | 634 | 4912 |
湖南 | 本科批 | 厦门大学第114组(马来西亚分校) | 571 | 4475 |
湖南 | 本科批 | 厦门大学第107组 | 638 | 4132 |
湖南 | 本科批 | 厦门大学第109组 | 637 | 4335 |
湖南 | 本科批 | 厦门大学第115组(马来西亚分校) | 580 | 23964 |
湖南 | 本科批 | 厦门大学第116组(马来西亚分校) | 572 | 28195 |
湖南 | 本科批 | 厦门大学第117组(马来西亚分校) | 577 | 25516 |
湖南 | 本科批 | 厦门大学第313组(国家专项) | 617 | 9182 |
广东 | 本科批 | 厦门大学201组 | 630 | 850 |
广东 | 本科批 | 厦门大学202组 | 630 | 850 |
广东 | 本科批 | 厦门大学211组(马来西亚分校) | 590 | 4944 |
广东 | 本科批 | 厦门大学203组 | 629 | 10911 |
广东 | 本科批 | 厦门大学204组 | 636 | 8155 |
广东 | 本科批 | 厦门大学212组(马来西亚分校) | 603 | 25107 |
广东 | 本科批 | 厦门大学205组 | 635 | 8536 |
广东 | 本科批 | 厦门大学206组 | 635 | 8536 |
广东 | 本科批 | 厦门大学213组(马来西亚分校) | 600 | 27168 |
广东 | 本科批 | 厦门大学214组(马来西亚分校) | 601 | 26466 |
海南 | 本科批 | 厦门大学(02) | 724 | 912 |
海南 | 本科批 | 厦门大学(03) | 717 | 1093 |
海南 | 本科批 | 厦门大学(80) | 589 | 13413 |
海南 | 本科批 | 厦门大学(04) | 720 | 1017 |
海南 | 本科批 | 厦门大学(06) | 508 | 33137 |
海南 | 本科批 | 厦门大学(81) | 570 | 17332 |
海南 | 本科批 | 厦门大学(05) | 695 | 1853 |
重庆 | 本科批 | 厦门大学物理组 | 623 | 3016 |
重庆 | 本科批 | 厦门大学历史组 | 616 | 489 |
学校坚持人才强校,师资力量雄厚。现有专任教师近3000人,其中,教授、副教授占比74%。共有两院院士35人(含双聘18人),发展中国家科学院院士4人,中国医学科学院学部委员4人,国家重点研发计划项目负责人56人,国家级领军人才179人次,国家级青年人才223人次;国家创新研究群体12个、国家自然科学基金基础科学中心项目2项、教育部创新团队9个,国家级教学名师6人,涌现出全国高校黄大年式教师团队、全国教育系统先进集体、全国教育世家、全国杰出教学奖等一批师德典范。