合肥工业大学是教育部直属大学,不仅是双一流大学也是211大学。想要报考该校,建议先了解合肥工业大学的教育部学科评估结果,可以用来挑选合肥工业大学最好的王牌专业,还可以知道合肥工业大学最牛最厉害的专业有哪些。
教育部最新公布的学科评估结果为第四轮学科评估,本文将介绍合肥工业大学第四轮学科评估结果,第五轮学科评估公布之后,本文将更新合肥工业大学第五轮学科评估结果。
合肥工业大学A类学科有管理科学与工程。
合肥工业大学B+类学科有马克思主义理论、机械工程、仪器科学与技术、计算机科学与技术、工商管理。
合肥工业大学B类学科有材料科学与工程、电气工程、土木工程、化学工程与技术、食品科学与工程、软件工程。
合肥工业大学B-类学科有数学、电子科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程、建筑学。
合肥工业大学C+类学科有地质学、环境科学与工程、城乡规划学。
合肥工业大学C-类学科有生物学、力学、光学工程、动力工程及工程热物理、水利工程。
以上合肥工业大学学科中包含的专业,都可以称作为合肥工业大学的好专业,其中合肥工业大学A类学科包含的专业,更可以视为合肥工业大学的王牌专业。
以下为合肥工业大学2023年全国各地分数线,供各位想要报考合肥工业大学的同学参考。
合肥工业大学在传统高考地区理科分数最低为青海的372分,文科分数最低为青海的476分。
省份 | 学校名 | 科目 | 2023 分数 | 2023 位次 |
---|---|---|---|---|
青海 | 合肥工业大学 | 理 | 372 | 9529 |
青海 | 合肥工业大学(宣城校区) | 理 | 375 | 9172 |
新疆 | 合肥工业大学 | 理 | 397 | 18033 |
宁夏 | 合肥工业大学 | 理 | 449 | 6668 |
贵州 | 合肥工业大学 | 理 | 477 | 40783 |
宁夏 | 合肥工业大学(宣城校区) | 理 | 484 | 3701 |
内蒙古 | 合肥工业大学 | 理 | 494 | 14896 |
内蒙古 | 合肥工业大学(宣城校区) | 理 | 500 | 13724 |
甘肃 | 合肥工业大学(宣城校区) | 理 | 514 | 10101 |
陕西 | 合肥工业大学(宣城校区) | 理 | 523 | 22861 |
甘肃 | 合肥工业大学 | 理 | 533 | 6904 |
黑龙江 | 合肥工业大学 | 理 | 534 | 9828 |
黑龙江 | 合肥工业大学(宣城校区) | 理 | 534 | 9828 |
贵州 | 合肥工业大学(宣城校区) | 理 | 547 | 13355 |
陕西 | 合肥工业大学 | 理 | 551 | 14857 |
广西 | 合肥工业大学(宣城校区) | 理 | 554 | 14746 |
山西 | 合肥工业大学(宣城校区) | 理 | 557 | 13511 |
云南 | 合肥工业大学(宣城校区) | 理 | 564 | 13735 |
山西 | 合肥工业大学 | 理 | 568 | 10768 |
广西 | 合肥工业大学 | 理 | 573 | 10033 |
云南 | 合肥工业大学 | 理 | 583 | 8960 |
江西 | 合肥工业大学(宣城校区) | 理 | 586 | 13850 |
河南 | 合肥工业大学(宣城校区) | 理 | 589 | 29681 |
安徽 | 合肥工业大学(宣城校区) | 理 | 593 | 18596 |
江西 | 合肥工业大学 | 理 | 598 | 10056 |
四川 | 合肥工业大学 | 理 | 600 | 22193 |
四川 | 合肥工业大学(宣城校区) | 理 | 600 | 22193 |
河南 | 合肥工业大学 | 理 | 601 | 21021 |
安徽 | 合肥工业大学 | 理 | 604 | 14114 |
青海 | 合肥工业大学(宣城校区) | 文 | 476 | 1094 |
黑龙江 | 合肥工业大学(宣城校区) | 文 | 485 | 2795 |
甘肃 | 合肥工业大学 | 文 | 488 | 7549 |
内蒙古 | 合肥工业大学(宣城校区) | 文 | 489 | 4718 |
甘肃 | 合肥工业大学(宣城校区) | 文 | 530 | 2473 |
山西 | 合肥工业大学(宣城校区) | 文 | 534 | 2412 |
山西 | 合肥工业大学 | 文 | 539 | 2103 |
宁夏 | 合肥工业大学(宣城校区) | 文 | 541 | 882 |
陕西 | 合肥工业大学(宣城校区) | 文 | 543 | 4083 |
安徽 | 合肥工业大学(宣城校区) | 文 | 567 | 4256 |
四川 | 合肥工业大学(宣城校区) | 文 | 570 | 5165 |
四川 | 合肥工业大学 | 文 | 572 | 4788 |
安徽 | 合肥工业大学 | 文 | 573 | 3541 |
江西 | 合肥工业大学(宣城校区) | 文 | 577 | 3665 |
云南 | 合肥工业大学(宣城校区) | 文 | 580 | 3191 |
江西 | 合肥工业大学 | 文 | 582 | 3090 |
云南 | 合肥工业大学 | 文 | 582 | 2968 |
广西 | 合肥工业大学 | 文 | 583 | 2788 |
广西 | 合肥工业大学(宣城校区) | 文 | 583 | 2788 |
贵州 | 合肥工业大学(宣城校区) | 文 | 595 | 2506 |
贵州 | 合肥工业大学 | 文 | 597 | 2338 |
河南 | 合肥工业大学 | 文 | 599 | 4867 |
河南 | 合肥工业大学(宣城校区) | 文 | 599 | 4867 |
合肥工业大学在3+3新高考地区分数最低为上海的527分。
合肥工业大学在3+1+2新高考地区物理科目分数最低为重庆的524分,历史科目分数最低为重庆的537分。