2024年江苏高考录取分数线是:普通类本科:历史等科目类:478分、物理等科目类:462分。本文将整理汇总江苏近三年高考批次线(2022年、2023年、2024年),并附上江苏各大学分数线及位次,2025届高考生可查阅。
一、江苏2024年高考录取分数线
普通类本科:历史等科目类:478分、物理等科目类:462分。
二、江苏近三年高考录取分数线
1、2022年
普通类本科:历史等科目类:471分、物理等科目类:429分。
2、2023年
普通类本科:历史等科目类:474分、物理等科目类:448分。
2、2024年
普通类本科:历史等科目类:478分、物理等科目类:462分。
1、本科
2024年江苏各大学本科录取分数线位于667分到462分之间,对应位次从1405名以内到187958名。分数线最高的是南京大学,分数线最低的是南通理工学院、无锡太湖学院、常州大学怀德学院、江苏大学京江学院等。
学校名 | 专业组 | 2024 分数 |
2024 位次 |
---|---|---|---|
南京大学 | 08组 | 667 | 1405 |
南京大学 | 09组 | 663 | 1987 |
南京大学 | 10组 | 663 | 1987 |
南京大学 | 07组 | 661 | 2296 |
东南大学 | 06组 | 660 | 2475 |
东南大学 | 07组 | 656 | 3228 |
南京航空航天大学 | 04组 | 655 | 3476 |
南京理工大学 | 02组 | 653 | 3987 |
中国药科大学 | 03组 | 653 | 3987 |
南京航空航天大学 | 05组 | 650 | 4770 |
中国人民大学(苏州校区) | 04组 (中外合作) |
649 | 5059 |
南京大学 | 11组 (中外合作) |
647 | 5643 |
东南大学 | 08组 | 646 | 5945 |
南京航空航天大学 | 06组 | 646 | 5945 |
苏州大学 | 15组 | 645 | 6275 |
中国人民大学(苏州校区) | 03组 (中外合作) |
645 | 6275 |
南京航空航天大学 | 07组 | 643 | 6950 |
河海大学 | 04组 | 643 | 6950 |
南京师范大学 | 19组 | 643 | 6950 |
南京理工大学 | 03组 | 641 | 7633 |
南京大学 | 03组 | 638 | 401 |
南京医科大学 | 06组 | 636 | 9521 |
南京信息工程大学 | 08组 | 635 | 9940 |
南京理工大学 | 05组 | 634 | 10322 |
南京邮电大学 | 05组 | 634 | 10322 |
苏州大学 | 13组 | 634 | 10322 |
苏州大学 | 14组 | 634 | 10322 |
苏州大学 | 17组 | 634 | 10322 |
苏州大学 | 18组 | 633 | 10758 |
河海大学 | 05组 | 632 | 11188 |
南京师范大学 | 21组 | 632 | 11188 |
苏州大学 | 16组 | 632 | 11188 |
河海大学 | 06组 | 631 | 11629 |
江南大学 | 18组 | 631 | 11629 |
苏州大学 | 19组 | 630 | 12125 |
东南大学 | 03组 | 629 | 798 |
南京师范大学 | 20组 | 629 | 12577 |
南京中医药大学 | 07组 | 628 | 13036 |
南京信息工程大学 | 09组 | 625 | 14593 |
苏州大学 | 21组 | 625 | 14593 |
河海大学 | 07组 | 624 | 15117 |
中国人民大学(苏州校区) | 02组 (中外合作) |
623 | 1181 |
河海大学 | 09组 | 623 | 15669 |
南京师范大学 | 05组 | 622 | 1260 |
江南大学 | 15组 | 622 | 16227 |
江南大学 | 19组 | 622 | 16227 |
苏州大学 | 29组 | 621 | 16767 |
江南大学 | 26组 | 620 | 17342 |
苏州大学 | 25组 | 620 | 17342 |
苏州大学 | 03组 | 619 | 1506 |
南京师范大学 | 26组 | 619 | 17929 |
中国药科大学 | 02组 | 619 | 17929 |
江南大学 | 07组 | 619 | 17929 |
江南大学 | 20组 | 618 | 18490 |
南京师范大学 | 06组 | 617 | 1700 |
江南大学 | 25组 | 617 | 19075 |
苏州大学 | 20组 | 617 | 19075 |
中国药科大学 | 04组 | 616 | 19693 |
江南大学 | 24组 | 616 | 19693 |
南京师范大学 | 22组 | 615 | 20314 |
江南大学 | 17组 | 615 | 20314 |
江南大学 | 21组 | 615 | 20314 |
江南大学 | 22组 | 615 | 20314 |
江南大学 | 23组 | 615 | 20314 |
苏州大学 | 26组 | 612 | 22221 |
江南大学 | 16组 | 611 | 22842 |
苏州大学 | 30组 | 611 | 22842 |
南京师范大学 | 10组 | 609 | 2654 |
南京信息工程大学 | 13组 | 609 | 24205 |
南京中医药大学 | 08组 | 609 | 24205 |
苏州大学 | 05组 | 608 | 2793 |
江南大学 | 13组 | 608 | 24904 |
江南大学 | 27组 | 608 | 24904 |
江南大学 | 28组 | 608 | 24904 |
南京理工大学 | 06组 (中外合作) |
607 | 25605 |
南京农业大学 | 04组 | 607 | 25605 |
南京师范大学 | 11组 | 606 | 3067 |
苏州大学 | 04组 | 606 | 3067 |
江南大学 | 14组 | 606 | 26287 |
中国矿业大学 | 03组 | 606 | 26287 |
苏州大学 | 27组 | 606 | 26287 |
南京航空航天大学 | 01组 | 605 | 3225 |
南京航空航天大学 | 08组 (中外合作) |
605 | 27034 |
江南大学 | 08组 | 605 | 27034 |
江南大学 | 09组 | 605 | 27034 |
江南大学 | 12组 | 605 | 27034 |
南京信息工程大学 | 10组 | 604 | 27764 |
南京邮电大学 | 06组 | 604 | 27764 |
江苏大学 | 19组 | 604 | 27764 |
南京农业大学 | 03组 | 603 | 28485 |
南京农业大学 | 05组 | 603 | 28485 |
扬州大学 | 19组 | 603 | 28485 |
南京理工大学 | 01组 | 602 | 3681 |
苏州大学 | 06组 | 602 | 3681 |
南京师范大学 | 23组 | 602 | 29206 |
中国矿业大学 | 02组 | 602 | 29206 |
河海大学 | 01组 | 601 | 3855 |
江南大学 | 01组 | 601 | 3855 |
南京理工大学 | 04组 (中外合作) |
601 | 29982 |
苏州大学 | 34组 | 601 | 29982 |
河海大学 | 03组 | 600 | 4028 |
南京师范大学 | 25组 (高校中外 联合培养) |
600 | 30768 |
苏州大学 | 22组 | 600 | 30768 |
苏州大学 | 31组 (中外合作) |
600 | 30768 |
南通大学 | 25组 | 600 | 30768 |
江南大学 | 06组 | 599 | 4190 |
中国药科大学 | 05组 (中外合作) |
599 | 31527 |
南京信息工程大学 | 11组 | 598 | 32341 |
南京邮电大学 | 07组 (中外合作) |
598 | 32341 |
南京林业大学 | 08组 | 598 | 32341 |
江南大学 | 10组 | 598 | 32341 |
苏州大学 | 28组 | 598 | 32341 |
南京师范大学 | 07组 | 597 | 4550 |
苏州大学 | 23组 | 597 | 33187 |
河海大学 | 02组 | 596 | 4751 |
陆军工程大学 | 07组 | 596 | 33980 |
江南大学 | 29组 (中外合作) |
596 | 33980 |
江苏大学 | 21组 | 596 | 33980 |
南京信息工程大学 | 14组 | 595 | 34819 |
苏州大学 | 24组 (中外合作) |
595 | 34819 |
江南大学 | 03组 | 594 | 5138 |
扬州大学 | 04组 | 594 | 5138 |
陆军工程大学 | 06组 | 594 | 35656 |
南京医科大学 | 07组 | 594 | 35656 |
南京工程学院 | 07组 (中外合作) |
594 | 35656 |
江苏大学 | 20组 | 594 | 35656 |
江苏大学 | 22组 | 594 | 35656 |
江南大学 | 04组 | 593 | 5365 |
南京师范大学 | 24组 (中外合作) |
593 | 36502 |
南京林业大学 | 09组 | 593 | 36502 |
南京财经大学 | 07组 | 593 | 36502 |
中国矿业大学 | 01组 | 592 | 5561 |
南京信息工程大学 | 12组 | 592 | 37357 |
南京师范大学 | 16组 | 592 | 37357 |
南京财经大学 | 06组 | 592 | 37357 |
江苏大学 | 23组 | 591 | 38210 |
苏州大学 | 07组 | 590 | 5958 |
南京工业大学 | 06组 | 590 | 39109 |
苏州大学 | 32组 (中外合作) |
590 | 39109 |
苏州大学 | 08组 (中外合作) |
589 | 6168 |
河海大学 | 08组 (中外合作) |
589 | 39949 |
南京信息工程大学 | 15组 (中外合作) |
589 | 39949 |
苏州大学 | 33组 (中外合作) |
589 | 39949 |
江南大学 | 02组 | 588 | 6398 |
南京农业大学 | 01组 | 587 | 6638 |
南京财经大学 | 02组 | 587 | 6638 |
南京工业大学 | 08组 | 587 | 41690 |
南京林业大学 | 14组 | 587 | 41690 |
中国矿业大学 | 05组 (中外合作) |
587 | 41690 |
扬州大学 | 21组 | 587 | 41690 |
南京财经大学 | 01组 | 586 | 6866 |
扬州大学 | 20组 | 586 | 42593 |
扬州大学 | 31组 | 586 | 42593 |
南京信息工程大学 | 02组 | 585 | 7092 |
南京师范大学 | 09组 (高校中外 联合培养) |
585 | 7092 |
中国药科大学 | 01组 | 585 | 7092 |
南京中医药大学 | 09组 | 585 | 43562 |
江南大学 | 11组 (中外合作) |
585 | 43562 |
扬州大学 | 28组 | 585 | 43562 |
徐州医科大学 | 08组 | 584 | 44461 |
江南大学 | 05组 (中外合作) |
583 | 7575 |
南京林业大学 | 06组 | 583 | 45389 |
南京林业大学 | 18组 | 583 | 45389 |
扬州大学 | 32组 | 583 | 45389 |
江苏大学 | 24组 | 583 | 45389 |
江苏大学 | 25组 | 583 | 45389 |
南京信息工程大学 | 01组 | 582 | 7859 |
南京师范大学 | 18组 (高校中外 联合培养) |
582 | 46287 |
南京工业大学 | 12组 (中外合作) |
582 | 46287 |
扬州大学 | 29组 | 582 | 46287 |
江苏大学 | 15组 | 582 | 46287 |
南京师范大学 | 17组 (高校中外 联合培养) |
581 | 47277 |
南京林业大学 | 12组 | 581 | 47277 |
江苏大学 | 29组 | 581 | 47277 |
扬州大学 | 12组 | 580 | 8377 |
南京林业大学 | 01组 | 579 | 8655 |
南京工业大学 | 05组 | 579 | 49218 |
南京工业大学 | 09组 | 579 | 49218 |
江苏大学 | 16组 | 579 | 49218 |
南京审计大学 | 03组 (中外合作) |
578 | 8946 |
西交利物浦大学 | 02组 (中外合作) |
578 | 8946 |
南京信息工程大学 | 16组 (中外合作) |
578 | 50217 |
南京财经大学 | 12组 | 578 | 50217 |
扬州大学 | 30组 | 578 | 50217 |
南通大学 | 22组 | 577 | 51190 |
南通大学 | 26组 | 577 | 51190 |
江苏大学 | 30组 | 577 | 51190 |
扬州大学 | 05组 | 576 | 9484 |
南京林业大学 | 13组 | 576 | 52209 |
中国矿业大学 | 04组 (中外合作) |
575 | 53203 |
南通大学 | 21组 | 575 | 53203 |
江苏大学 | 27组 | 575 | 53203 |
南京师范大学 | 08组 (高校中外 联合培养) |
574 | 10080 |
江苏大学 | 01组 | 574 | 10080 |
南通大学 | 19组 | 573 | 55258 |
南京邮电大学 | 02组 | 572 | 10689 |
南京审计大学 | 09组 | 572 | 56323 |
江苏大学 | 04组 | 571 | 10994 |
南京医科大学 | 04组 | 571 | 57398 |
南京审计大学 | 06组 (中外合作) |
571 | 57398 |
南京财经大学 | 03组 | 570 | 11302 |
江苏大学 | 26组 | 570 | 58417 |
江苏师范大学 | 05组 | 569 | 11623 |
南京医科大学 | 05组 | 569 | 59522 |
南京中医药大学 | 06组 | 569 | 59522 |
南京中医药大学 | 10组 | 569 | 59522 |
南京林业大学 | 16组 | 569 | 59522 |
南京林业大学 | 19组 | 569 | 59522 |
江苏师范大学 | 17组 | 569 | 59522 |
苏州科技大学 | 11组 | 569 | 59522 |
扬州大学 | 35组 | 569 | 59522 |
江苏大学 | 28组 | 569 | 59522 |
江苏科技大学 | 12组 | 569 | 59522 |
江苏师范大学 | 16组 | 568 | 60584 |
南京工业大学 | 07组 | 567 | 61604 |
南京工业大学 | 10组 | 567 | 61604 |
江苏科技大学 | 13组 | 567 | 61604 |
南京财经大学 | 04组 | 566 | 12572 |
南京审计大学 | 01组 | 566 | 12572 |
南京审计大学 | 02组 (中外合作) |
566 | 12572 |
南通大学 | 06组 | 566 | 12572 |
南京林业大学 | 11组 | 566 | 62680 |
南京林业大学 | 07组 | 565 | 63762 |
南京林业大学 | 10组 | 565 | 63762 |
常州大学 | 05组 | 565 | 63762 |
江苏大学 | 02组 | 564 | 13262 |
常州大学 | 04组 | 564 | 64886 |
南京医科大学 | 01组 | 563 | 13578 |
南通大学 | 30组 | 563 | 65949 |
南京工业大学 | 02组 | 562 | 13908 |
南京财经大学 | 13组 | 562 | 67047 |
南京审计大学 | 05组 | 562 | 67047 |
徐州医科大学 | 09组 | 562 | 67047 |
南通大学 | 20组 | 562 | 67047 |
扬州大学 | 36组 | 562 | 67047 |
南京林业大学 | 02组 | 561 | 14231 |
南京晓庄学院 | 06组 | 561 | 14231 |
南京中医药大学 | 11组 | 561 | 68148 |
南京财经大学 | 09组 | 561 | 68148 |
扬州大学 | 24组 | 561 | 68148 |
江苏师范大学 | 06组 | 560 | 14582 |
江苏第二师范学院 | 16组 | 560 | 69269 |
南京中医药大学 | 01组 | 559 | 14929 |
苏州科技大学 | 04组 | 559 | 14929 |
扬州大学 | 06组 | 559 | 14929 |
南京林业大学 | 15组 | 559 | 70429 |
南京财经大学 | 08组 | 559 | 70429 |
常州大学 | 08组 | 559 | 70429 |
扬州大学 | 34组 | 559 | 70429 |
江苏科技大学 | 22组 | 559 | 70429 |
西交利物浦大学 | 04组 (中外合作) |
559 | 70429 |
南京审计大学 | 04组 (高校中外 联合培养) |
558 | 15274 |
扬州大学 | 07组 | 558 | 15274 |
南通大学 | 18组 | 558 | 71599 |
南通大学 | 31组 | 558 | 71599 |
扬州大学 | 22组 | 558 | 71599 |
扬州大学 | 25组 | 558 | 71599 |
扬州大学 | 33组 | 558 | 71599 |
南京信息工程大学 | 03组 (中外合作) |
557 | 15653 |
南京林业大学 | 17组 (中外合作) |
557 | 72743 |
苏州科技大学 | 12组 | 557 | 72743 |
南通大学 | 13组 | 557 | 72743 |
扬州大学 | 08组 | 556 | 16019 |
南京审计大学 | 08组 (高校中外 联合培养) |
556 | 73918 |
南京晓庄学院 | 14组 | 556 | 73918 |
南通大学 | 11组 | 556 | 73918 |
南通大学 | 12组 | 556 | 73918 |
扬州大学 | 39组 | 555 | 75079 |
扬州大学 | 41组 | 555 | 75079 |
江苏第二师范学院 | 04组 | 554 | 16794 |
江苏师范大学 | 03组 | 554 | 16794 |
南通大学 | 02组 | 554 | 16794 |
江苏第二师范学院 | 24组 | 554 | 76275 |
扬州大学 | 23组 | 554 | 76275 |
江苏科技大学 | 09组 | 554 | 76275 |
江苏科技大学 | 17组 | 554 | 76275 |
西交利物浦大学 | 03组 (中外合作) |
554 | 76275 |
江苏第二师范学院 | 10组 | 553 | 17142 |
南京审计大学 | 07组 (中外合作) |
553 | 77480 |
徐州医科大学 | 10组 | 553 | 77480 |
常州大学 | 06组 | 553 | 77480 |
南京晓庄学院 | 07组 | 552 | 17538 |
常州大学 | 01组 | 552 | 17538 |
苏州科技大学 | 05组 | 552 | 17538 |
南通大学 | 03组 | 552 | 17538 |
西交利物浦大学 | 01组 (中外合作) |
552 | 17538 |
江苏科技大学 | 07组 | 552 | 78655 |
南京林业大学 | 03组 | 551 | 17923 |
常州大学 | 02组 | 551 | 17923 |
南京晓庄学院 | 15组 | 551 | 79873 |
南通大学 | 28组 | 551 | 79873 |
江苏科技大学 | 16组 (中外合作) |
551 | 79873 |
江苏科技大学 | 01组 | 550 | 18357 |
江苏科技大学 | 06组 | 550 | 18357 |
南通大学 | 17组 | 550 | 81093 |
南通大学 | 27组 | 550 | 81093 |
常州大学 | 03组 | 549 | 82303 |
常州大学 | 11组 | 549 | 82303 |
苏州科技大学 | 02组 | 548 | 19125 |
江苏师范大学 | 14组 | 548 | 83547 |
南通大学 | 14组 | 548 | 83547 |
江苏海洋大学 | 07组 | 548 | 83547 |
南京财经大学 | 05组 (中外合作) |
547 | 19543 |
南京工程学院 | 03组 | 547 | 84717 |
南京财经大学 | 10组 (中外合作) |
547 | 84717 |
苏州科技大学 | 07组 | 547 | 84717 |
扬州大学 | 37组 | 547 | 84717 |
江苏大学 | 31组 (中外合作) |
547 | 84717 |
南京财经大学 | 11组 (中外合作) |
546 | 85999 |
扬州大学 | 38组 | 546 | 85999 |
江苏海洋大学 | 02组 | 545 | 20359 |
江苏科技大学 | 03组 | 545 | 20359 |
江苏师范大学 | 11组 | 545 | 87181 |
常州大学 | 10组 | 545 | 87181 |
南通大学 | 24组 | 545 | 87181 |
徐州医科大学 | 07组 | 544 | 88414 |
南通大学 | 23组 | 544 | 88414 |
徐州医科大学 | 01组 | 543 | 21166 |
无锡学院 | 02组 | 543 | 89635 |
徐州医科大学 | 04组 | 543 | 89635 |
常州大学 | 07组 | 543 | 89635 |
扬州大学 | 26组 (中外合作) |
543 | 89635 |
金陵科技学院 | 01组 | 542 | 21615 |
南京晓庄学院 | 10组 | 542 | 90893 |
江苏大学 | 32组 (高校中外 联合培养) |
542 | 90893 |
南京医科大学康达学院 | 05组 | 542 | 90893 |
南京工程学院 | 01组 | 541 | 22031 |
南京晓庄学院 | 03组 | 541 | 22031 |
江苏第二师范学院 | 11组 | 541 | 22031 |
江苏师范大学 | 12组 | 541 | 92180 |
江苏理工学院 | 05组 | 541 | 92180 |
苏州科技大学 | 09组 | 541 | 92180 |
常熟理工学院 | 05组 | 541 | 92180 |
江苏海洋大学 | 03组 | 541 | 92180 |
江苏第二师范学院 | 05组 | 540 | 22464 |
江苏第二师范学院 | 07组 | 540 | 22464 |
无锡学院 | 01组 | 540 | 22464 |
淮阴师范学院 | 06组 | 540 | 22464 |
扬州大学 | 09组 (中外合作) |
540 | 22464 |
江苏大学 | 03组 (高校中外 联合培养) |
540 | 22464 |
江苏第二师范学院 | 25组 | 540 | 93432 |
江苏科技大学 | 15组 | 540 | 93432 |
南京工程学院 | 05组 | 539 | 94704 |
南京晓庄学院 | 11组 | 539 | 94704 |
盐城师范学院 | 17组 | 539 | 94704 |
江苏科技大学 | 14组 | 539 | 94704 |
江苏第二师范学院 | 22组 | 538 | 96022 |
常熟理工学院 | 02组 | 537 | 23736 |
江苏海洋大学 | 01组 | 537 | 23736 |
盐城师范学院 | 05组 | 537 | 23736 |
无锡学院 | 03组 | 537 | 97313 |
江苏理工学院 | 09组 | 537 | 97313 |
常熟理工学院 | 08组 | 537 | 97313 |
江苏师范大学 | 04组 | 536 | 24138 |
江苏理工学院 | 01组 | 536 | 24138 |
常州大学 | 09组 | 536 | 98546 |
常州工学院 | 09组 | 536 | 98546 |
淮阴师范学院 | 07组 | 535 | 24575 |
金陵科技学院 | 04组 | 535 | 99843 |
江苏第二师范学院 | 17组 | 535 | 99843 |
常熟理工学院 | 06组 | 535 | 99843 |
江苏科技大学 | 08组 (中外合作) |
535 | 99843 |
江苏第二师范学院 | 06组 | 534 | 25037 |
南京工业大学 | 13组 (中外合作) |
534 | 101147 |
南京中医药大学 | 13组 (中外合作) |
534 | 101147 |
南京艺术学院 | 02组 | 534 | 101147 |
金陵科技学院 | 11组 | 534 | 101147 |
徐州医科大学 | 06组 | 534 | 101147 |
南通大学 | 29组 (高校中外 联合培养) |
534 | 101147 |
南京艺术学院 | 03组 | 533 | 102418 |
江苏第二师范学院 | 19组 | 533 | 102418 |
常州工学院 | 01组 | 532 | 25910 |
苏州城市学院 | 01组 | 532 | 25910 |
南京晓庄学院 | 13组 | 532 | 103671 |
盐城师范学院 | 06组 | 531 | 26371 |
南京工业大学 | 11组 | 531 | 104892 |
苏州科技大学 | 03组 (中外合作) |
530 | 26805 |
江苏第二师范学院 | 18组 | 530 | 106217 |
江苏理工学院 | 06组 | 530 | 106217 |
苏州城市学院 | 04组 | 530 | 106217 |
江苏大学 | 17组 (高校中外 联合培养) |
530 | 106217 |
南京特殊教育师范学院 | 02组 | 529 | 27265 |
江苏科技大学 | 02组 (中外合作) |
529 | 27265 |
常熟理工学院 | 04组 | 529 | 107572 |
苏州城市学院 | 07组 | 529 | 107572 |
金陵科技学院 | 02组 | 528 | 27732 |
南京工程学院 | 04组 (联合培养) |
528 | 108842 |
南京体育学院 | 07组 | 528 | 108842 |
宿迁学院 | 06组 | 528 | 108842 |
淮阴师范学院 | 17组 | 527 | 110101 |
常熟理工学院 | 01组 | 526 | 28647 |
宿迁学院 | 02组 | 526 | 28647 |
南京体育学院 | 06组 | 526 | 111412 |
江苏师范大学 | 13组 (中外合作) |
526 | 111412 |
常州工学院 | 07组 | 526 | 111412 |
江苏大学 | 18组 (联合培养) |
526 | 111412 |
江苏大学 | 33组 (联合培养) |
526 | 111412 |
南京中医药大学 | 02组 (中外合作) |
525 | 29083 |
南京晓庄学院 | 04组 | 525 | 29083 |
金陵科技学院 | 08组 | 525 | 112671 |
扬州大学 | 27组 (高校中外 联合培养) |
525 | 112671 |
江苏理工学院 | 02组 | 524 | 29546 |
南京晓庄学院 | 12组 (中外合作) |
524 | 113931 |
南京特殊教育师范学院 | 04组 | 524 | 113931 |
常州大学 | 12组 (中外合作) |
524 | 113931 |
常州大学 | 13组 (中外合作) |
524 | 113931 |
盐城师范学院 | 18组 | 524 | 113931 |
南京工程学院 | 02组 (联合培养) |
523 | 29991 |
南通大学 | 04组 (高校中外 联合培养) |
523 | 29991 |
金陵科技学院 | 06组 | 523 | 115153 |
盐城师范学院 | 11组 | 523 | 115153 |
淮阴师范学院 | 03组 | 522 | 30462 |
盐城师范学院 | 03组 | 522 | 30462 |
徐州医科大学 | 05组 (联合培养) |
522 | 116477 |
常州工学院 | 08组 | 522 | 116477 |
南通大学 | 16组 (高校中外 联合培养) |
522 | 116477 |
淮阴工学院 | 07组 | 522 | 116477 |
金陵科技学院 | 03组 (高校中外 联合培养) |
521 | 30977 |
徐州医科大学 | 02组 (联合培养) |
521 | 30977 |
徐州工程学院 | 01组 | 521 | 30977 |
常州工学院 | 02组 | 521 | 30977 |
盐城工学院 | 01组 | 521 | 30977 |
南京体育学院 | 04组 | 521 | 117794 |
无锡学院 | 04组 | 521 | 117794 |
盐城师范学院 | 16组 | 521 | 117794 |
南京体育学院 | 02组 | 520 | 31428 |
淮阴工学院 | 02组 | 520 | 31428 |
徐州工程学院 | 02组 | 520 | 119050 |
淮阴工学院 | 01组 | 519 | 31897 |
泰州学院 | 02组 | 519 | 31897 |
金陵科技学院 | 07组 | 519 | 120389 |
南京工业职业技术大学 | 03组 | 519 | 120389 |
江苏师范大学 | 15组 (中外合作) |
519 | 120389 |
徐州医科大学 | 11组 (联合培养) |
519 | 120389 |
江苏理工学院 | 04组 (联合培养) |
518 | 32328 |
扬州大学 | 10组 (高校中外 联合培养) |
518 | 32328 |
江苏理工学院 | 08组 (联合培养) |
518 | 121728 |
淮阴师范学院 | 11组 | 518 | 121728 |
宿迁学院 | 01组 | 517 | 32754 |
南通大学 | 15组 (高校中外 联合培养) |
517 | 122990 |
江苏科技大学 | 10组 (联合培养) |
517 | 122990 |
南京体育学院 | 01组 | 516 | 33212 |
江苏科技大学 | 05组 (联合培养) |
516 | 33212 |
金陵科技学院 | 05组 (高校中外 联合培养) |
516 | 124308 |
江苏第二师范学院 | 23组 | 516 | 124308 |
江苏理工学院 | 10组 | 516 | 124308 |
江苏海洋大学 | 06组 | 516 | 124308 |
盐城工学院 | 02组 | 516 | 124308 |
东南大学成贤学院 | 01组 | 515 | 33682 |
南京中医药大学 | 12组 (中外合作) |
515 | 125638 |
南京工业职业技术大学 | 04组 (联合培养) |
515 | 125638 |
盐城师范学院 | 10组 | 515 | 125638 |
东南大学成贤学院 | 06组 | 515 | 125638 |
南京晓庄学院 | 05组 (中外合作) |
514 | 34139 |
南京工业职业技术大学 | 01组 | 514 | 34139 |
常州大学 | 14组 (联合培养) |
514 | 126937 |
常熟理工学院 | 09组 | 514 | 126937 |
淮阴师范学院 | 12组 | 514 | 126937 |
东南大学成贤学院 | 03组 | 514 | 126937 |
南京艺术学院 | 01组 | 513 | 34650 |
南京工业职业技术大学 | 02组 (联合培养) |
513 | 34650 |
南京理工大学紫金学院 | 01组 | 513 | 34650 |
南京特殊教育师范学院 | 05组 | 513 | 128299 |
常州工学院 | 10组 | 513 | 128299 |
苏州城市学院 | 06组 (联合培养) |
513 | 128299 |
淮阴工学院 | 05组 | 513 | 128299 |
江苏科技大学 | 11组 (联合培养) |
513 | 128299 |
常州工学院 | 03组 | 512 | 35123 |
淮阴师范学院 | 04组 | 512 | 35123 |
淮阴工学院 | 04组 | 512 | 129567 |
泰州学院 | 05组 | 512 | 129567 |
苏州城市学院 | 03组 (联合培养) |
511 | 35617 |
盐城师范学院 | 04组 (联合培养) |
511 | 35617 |
江苏科技大学 | 04组 (联合培养) |
511 | 35617 |
金陵科技学院 | 09组 (中外合作) |
511 | 130825 |
常熟理工学院 | 07组 | 511 | 130825 |
扬州大学 | 40组 (高校中外 联合培养) |
511 | 130825 |
淮阴工学院 | 03组 | 510 | 132149 |
宿迁学院 | 03组 | 510 | 132149 |
东南大学成贤学院 | 07组 | 510 | 132149 |
南京审计大学金审学院 | 01组 | 509 | 36593 |
南京师范大学泰州学院 | 02组 | 509 | 36593 |
江苏科技大学 | 18组 (联合培养) |
509 | 133496 |
南京理工大学紫金学院 | 03组 | 509 | 133496 |
江苏第二师范学院 | 08组 (高校中外 联合培养) |
508 | 37065 |
苏州城市学院 | 08组 (联合培养) |
508 | 134800 |
淮阴师范学院 | 13组 (联合培养) |
508 | 134800 |
盐城师范学院 | 12组 (联合培养) |
508 | 134800 |
盐城师范学院 | 15组 | 508 | 134800 |
宿迁学院 | 05组 | 508 | 134800 |
东南大学成贤学院 | 04组 | 508 | 134800 |
东南大学成贤学院 | 05组 | 508 | 134800 |
南京理工大学紫金学院 | 04组 | 508 | 134800 |
南京航空航天大学 金城学院 |
13组 | 507 | 136073 |
南京理工大学紫金学院 | 02组 | 506 | 38000 |
徐州工程学院 | 03组 | 506 | 137345 |
淮阴工学院 | 09组 | 506 | 137345 |
淮阴工学院 | 10组 (联合培养) |
506 | 137345 |
东南大学成贤学院 | 08组 | 506 | 137345 |
南京理工大学紫金学院 | 06组 | 506 | 137345 |
江苏大学京江学院 | 05组 | 506 | 137345 |
东南大学成贤学院 | 02组 | 505 | 38453 |
南京航空航天大学 金城学院 |
04组 | 505 | 38453 |
扬州大学广陵学院 | 01组 | 505 | 38453 |
江苏海洋大学 | 05组 (中外合作) |
505 | 138641 |
淮阴师范学院 | 15组 | 505 | 138641 |
江苏科技大学 | 20组 (联合培养) |
505 | 138641 |
南京理工大学紫金学院 | 05组 | 505 | 138641 |
南京审计大学金审学院 | 02组 | 505 | 138641 |
南京理工大学泰州科技 学院 |
03组 | 505 | 138641 |
苏州科技大学天平学院 | 01组 | 504 | 38906 |
南京师范大学泰州学院 | 01组 | 504 | 38906 |
南京师范大学中北学院 | 01组 | 504 | 38906 |
江苏第二师范学院 | 20组 (高校中外 联合培养) |
504 | 139961 |
淮阴工学院 | 08组 | 504 | 139961 |
江苏科技大学 | 19组 (联合培养) |
504 | 139961 |
南京航空航天大学 金城学院 |
07组 | 504 | 139961 |
南京理工大学 泰州科技学院 |
02组 | 504 | 139961 |
常熟理工学院 | 10组 (中外合作) |
503 | 141246 |
淮阴师范学院 | 16组 (联合培养) |
503 | 141246 |
南京邮电大学通达学院 | 04组 | 503 | 141246 |
盐城师范学院 | 13组 | 502 | 142526 |
泰州学院 | 07组 | 502 | 142526 |
南京工业大学浦江学院 | 04组 | 502 | 142526 |
南京医科大学康达学院 | 07组 | 502 | 142526 |
无锡太湖学院 | 07组 | 502 | 142526 |
徐州工程学院 | 06组 (联合培养) |
501 | 143833 |
江苏理工学院 | 14组 (联合培养) |
501 | 143833 |
江苏科技大学 | 21组 (联合培养) |
501 | 143833 |
南京工业大学浦江学院 | 05组 | 501 | 143833 |
苏州大学应用技术学院 | 02组 | 501 | 143833 |
江苏科技大学 苏州理工学院 |
02组 | 501 | 143833 |
扬州大学广陵学院 | 02组 | 501 | 143833 |
南京师范大学泰州学院 | 03组 | 501 | 143833 |
无锡太湖学院 | 03组 | 501 | 143833 |
南京航空航天大学 金城学院 |
06组 | 500 | 145118 |
南京航空航天大学 金城学院 |
08组 | 500 | 145118 |
中国矿业大学徐海学院 | 02组 | 500 | 145118 |
苏州科技大学天平学院 | 03组 | 500 | 145118 |
江苏大学京江学院 | 03组 | 500 | 145118 |
南京医科大学康达学院 | 04组 | 500 | 145118 |
盐城工学院 | 03组 | 499 | 146448 |
盐城师范学院 | 14组 | 499 | 146448 |
东南大学成贤学院 | 09组 | 499 | 146448 |
南京师范大学中北学院 | 03组 | 499 | 146448 |
