手机访问
关注公众号

2024北京高考一分一段表!附北京高考排名位次对应大学

黄老师

本文已经更新2024年北京市一分一段排名表,以下还会介绍2024年北京高考分数对应高考排名,以及2023年北京各大学录取分数对应高考排名,让各位了解2024年北京高考多少分、多少位次能上本科大学。

以下为2024年北京市高考一分一段表,以及北京市各大学分数线对应的高考位次,考生可在本文下方输入分数查看自己的高考分数能上那些大学和专业。

北京市高考一分一段

各位可以点击查看2023年各大学在北京市录取分数及位次,其中包括北京市所有大学的名单及2023年对应分数线。

考生共计55936人(100分截止),650分及以上有3176人;

特招线为523分,523分及以上有26996人;

本科线为434分,434分及以上有44923人。

分数 人数 累计人数 省份 年份
700以上 117 117 北京 2024
699 15 132 北京 2024
698 16 148 北京 2024
697 17 165 北京 2024
696 18 183 北京 2024
695 19 202 北京 2024
694 23 225 北京 2024
693 26 251 北京 2024
692 27 278 北京 2024
691 49 327 北京 2024
690 27 354 北京 2024
689 30 384 北京 2024
688 39 423 北京 2024
687 25 448 北京 2024
686 30 478 北京 2024
685 44 522 北京 2024
684 47 569 北京 2024
683 56 625 北京 2024
682 46 671 北京 2024
681 51 722 北京 2024
680 42 764 北京 2024
679 49 813 北京 2024
678 59 872 北京 2024
677 60 932 北京 2024
676 64 996 北京 2024
675 81 1077 北京 2024
674 61 1138 北京 2024
673 66 1204 北京 2024
672 57 1261 北京 2024
671 82 1343 北京 2024
670 77 1420 北京 2024
669 58 1478 北京 2024
668 79 1557 北京 2024
667 60 1617 北京 2024
666 87 1704 北京 2024
665 72 1776 北京 2024
664 84 1860 北京 2024
663 89 1949 北京 2024
662 87 2036 北京 2024
661 82 2118 北京 2024
660 105 2223 北京 2024
659 79 2302 北京 2024
658 93 2395 北京 2024
657 96 2491 北京 2024
656 101 2592 北京 2024
655 95 2687 北京 2024
654 89 2776 北京 2024
653 100 2876 北京 2024
652 100 2976 北京 2024
651 89 3065 北京 2024
650 111 3176 北京 2024
649 91 3267 北京 2024
648 115 3382 北京 2024
647 122 3504 北京 2024
646 107 3611 北京 2024
645 115 3726 北京 2024
644 118 3844 北京 2024
643 136 3980 北京 2024
642 128 4108 北京 2024
641 131 4239 北京 2024
640 126 4365 北京 2024
639 113 4478 北京 2024
638 155 4633 北京 2024
637 156 4789 北京 2024
636 140 4929 北京 2024
635 126 5055 北京 2024
634 121 5176 北京 2024
633 131 5307 北京 2024
632 160 5467 北京 2024
631 156 5623 北京 2024
630 160 5783 北京 2024
629 142 5925 北京 2024
628 160 6085 北京 2024
627 130 6215 北京 2024
626 165 6380 北京 2024
625 166 6546 北京 2024
624 147 6693 北京 2024
623 155 6848 北京 2024
622 153 7001 北京 2024
621 171 7172 北京 2024
620 170 7342 北京 2024
619 149 7491 北京 2024
618 160 7651 北京 2024
617 156 7807 北京 2024
616 173 7980 北京 2024
615 172 8152 北京 2024
614 142 8294 北京 2024
613 178 8472 北京 2024
612 188 8660 北京 2024
611 182 8842 北京 2024
610 180 9022 北京 2024
609 157 9179 北京 2024
608 154 9333 北京 2024
607 166 9499 北京 2024
606 179 9678 北京 2024
605 172 9850 北京 2024
604 191 10041 北京 2024
603 172 10213 北京 2024
602 170 10383 北京 2024
601 202 10585 北京 2024
600 202 10787 北京 2024
599 193 10980 北京 2024
598 177 11157 北京 2024
597 191 11348 北京 2024
596 200 11548 北京 2024
595 177 11725 北京 2024
594 182 11907 北京 2024
593 188 12095 北京 2024
592 168 12263 北京 2024
591 170 12433 北京 2024
590 181 12614 北京 2024
589 180 12794 北京 2024
588 186 12980 北京 2024
587 214 13194 北京 2024
586 213 13407 北京 2024
585 203 13610 北京 2024
584 187 13797 北京 2024
583 206 14003 北京 2024
582 195 14198 北京 2024
581 204 14402 北京 2024
580 194 14596 北京 2024
579 216 14812 北京 2024
578 221 15033 北京 2024
577 191 15224 北京 2024
576 204 15428 北京 2024
575 210 15638 北京 2024
574 221 15859 北京 2024
573 210 16069 北京 2024
572 198 16267 北京 2024
571 214 16481 北京 2024
570 177 16658 北京 2024
569 205 16863 北京 2024
568 238 17101 北京 2024
567 198 17299 北京 2024
566 210 17509 北京 2024
565 219 17728 北京 2024
564 230 17958 北京 2024
563 217 18175 北京 2024
562 220 18395 北京 2024
561 171 18566 北京 2024
560 226 18792 北京 2024
559 191 18983 北京 2024
558 212 19195 北京 2024
557 227 19422 北京 2024
556 237 19659 北京 2024
555 208 19867 北京 2024
554 219 20086 北京 2024
553 225 20311 北京 2024
552 213 20524 北京 2024
551 225 20749 北京 2024
550 241 20990 北京 2024
549 208 21198 北京 2024
548 235 21433 北京 2024
547 226 21659 北京 2024
546 222 21881 北京 2024
545 193 22074 北京 2024
544 204 22278 北京 2024
543 198 22476 北京 2024
542 219 22695 北京 2024
541 220 22915 北京 2024
540 207 23122 北京 2024
539 243 23365 北京 2024
538 242 23607 北京 2024
537 217 23824 北京 2024
536 228 24052 北京 2024
535 224 24276 北京 2024
534 217 24493 北京 2024
533 253 24746 北京 2024
532 230 24976 北京 2024
531 226 25202 北京 2024
530 212 25414 北京 2024
529 216 25630 北京 2024
528 212 25842 北京 2024
527 223 26065 北京 2024
526 220 26285 北京 2024
525 261 26546 北京 2024
524 226 26772 北京 2024
523 224 26996 北京 2024
522 238 27234 北京 2024
521 259 27493 北京 2024
520 235 27728 北京 2024
519 213 27941 北京 2024
518 226 28167 北京 2024
517 250 28417 北京 2024
516 205 28622 北京 2024
515 228 28850 北京 2024
514 233 29083 北京 2024
513 234 29317 北京 2024
512 233 29550 北京 2024
511 221 29771 北京 2024
510 213 29984 北京 2024
509 193 30177 北京 2024
508 227 30404 北京 2024
507 248 30652 北京 2024
506 224 30876 北京 2024
505 245 31121 北京 2024
504 247 31368 北京 2024
503 206 31574 北京 2024
502 220 31794 北京 2024
501 217 32011 北京 2024
500 197 32208 北京 2024
499 235 32443 北京 2024
498 224 32667 北京 2024
497 240 32907 北京 2024
496 220 33127 北京 2024
495 227 33354 北京 2024
494 218 33572 北京 2024
493 220 33792 北京 2024
492 215 34007 北京 2024
491 229 34236 北京 2024
490 226 34462 北京 2024
489 209 34671 北京 2024
488 225 34896 北京 2024
487 232 35128 北京 2024
486 210 35338 北京 2024
485 211 35549 北京 2024
484 207 35756 北京 2024
483 175 35931 北京 2024
482 227 36158 北京 2024
481 210 36368 北京 2024
480 194 36562 北京 2024
479 231 36793 北京 2024
478 204 36997 北京 2024
477 197 37194 北京 2024
476 213 37407 北京 2024
475 185 37592 北京 2024
474 215 37807 北京 2024
473 217 38024 北京 2024
472 208 38232 北京 2024
471 213 38445 北京 2024
470 190 38635 北京 2024
469 156 38791 北京 2024
468 206 38997 北京 2024
467 206 39203 北京 2024
466 187 39390 北京 2024
465 200 39590 北京 2024
464 184 39774 北京 2024
463 197 39971 北京 2024
462 179 40150 北京 2024
461 168 40318 北京 2024
460 195 40513 北京 2024
459 203 40716 北京 2024
458 174 40890 北京 2024
457 182 41072 北京 2024
456 183 41255 北京 2024
455 173 41428 北京 2024
454 176 41604 北京 2024
453 200 41804 北京 2024
452 167 41971 北京 2024
451 174 42145 北京 2024
450 169 42314 北京 2024
449 166 42480 北京 2024
448 198 42678 北京 2024
447 168 42846 北京 2024
446 176 43022 北京 2024
445 161 43183 北京 2024
444 186 43369 北京 2024
443 161 43530 北京 2024
442 155 43685 北京 2024
441 168 43853 北京 2024
440 167 44020 北京 2024
439 157 44177 北京 2024
438 170 44347 北京 2024
437 156 44503 北京 2024
436 149 44652 北京 2024
435 137 44789 北京 2024
434 134 44923 北京 2024
433 130 45053 北京 2024
432 161 45214 北京 2024
431 140 45354 北京 2024
430 167 45521 北京 2024
429 149 45670 北京 2024
428 145 45815 北京 2024
427 165 45980 北京 2024
426 132 46112 北京 2024
425 147 46259 北京 2024
424 154 46413 北京 2024
423 140 46553 北京 2024
422 123 46676 北京 2024
421 115 46791 北京 2024
420 130 46921 北京 2024
419 127 47048 北京 2024
418 129 47177 北京 2024
417 128 47305 北京 2024
416 113 47418 北京 2024
415 115 47533 北京 2024
414 112 47645 北京 2024
413 116 47761 北京 2024
412 110 47871 北京 2024
411 122 47993 北京 2024
410 98 48091 北京 2024
409 113 48204 北京 2024
408 122 48326 北京 2024
407 118 48444 北京 2024
406 120 48564 北京 2024
405 124 48688 北京 2024
404 112 48800 北京 2024
403 92 48892 北京 2024
402 104 48996 北京 2024
401 127 49123 北京 2024
400 107 49230 北京 2024
399 0 49230 北京 2024
398 0 49230 北京 2024
397 0 49230 北京 2024
396 0 49230 北京 2024
395 0 49230 北京 2024
394 0 49230 北京 2024
393 0 49230 北京 2024
392 0 49230 北京 2024
391 0 49230 北京 2024
390 983 50213 北京 2024
389 0 50213 北京 2024
388 0 50213 北京 2024
387 0 50213 北京 2024
386 0 50213 北京 2024
385 0 50213 北京 2024
384 0 50213 北京 2024
383 0 50213 北京 2024
382 0 50213 北京 2024
381 0 50213 北京 2024
380 848 51061 北京 2024
379 0 51061 北京 2024
378 0 51061 北京 2024
377 0 51061 北京 2024
376 0 51061 北京 2024
375 0 51061 北京 2024
374 0 51061 北京 2024
373 0 51061 北京 2024
372 0 51061 北京 2024
371 0 51061 北京 2024
370 787 51848 北京 2024
369 0 51848 北京 2024
368 0 51848 北京 2024
367 0 51848 北京 2024
366 0 51848 北京 2024
365 0 51848 北京 2024
364 0 51848 北京 2024
363 0 51848 北京 2024
362 0 51848 北京 2024
361 0 51848 北京 2024
360 689 52537 北京 2024
359 0 52537 北京 2024
358 0 52537 北京 2024
357 0 52537 北京 2024
356 0 52537 北京 2024
355 0 52537 北京 2024
354 0 52537 北京 2024
353 0 52537 北京 2024
352 0 52537 北京 2024
351 0 52537 北京 2024
350 555 53092 北京 2024
349 0 53092 北京 2024
348 0 53092 北京 2024
347 0 53092 北京 2024
346 0 53092 北京 2024
345 0 53092 北京 2024
344 0 53092 北京 2024
343 0 53092 北京 2024
342 0 53092 北京 2024
341 0 53092 北京 2024
340 527 53619 北京 2024
339 0 53619 北京 2024
338 0 53619 北京 2024
337 0 53619 北京 2024
336 0 53619 北京 2024
335 0 53619 北京 2024
334 0 53619 北京 2024
333 0 53619 北京 2024
332 0 53619 北京 2024
331 0 53619 北京 2024
330 405 54024 北京 2024
329 0 54024 北京 2024
328 0 54024 北京 2024
327 0 54024 北京 2024
326 0 54024 北京 2024
325 0 54024 北京 2024
324 0 54024 北京 2024
323 0 54024 北京 2024
322 0 54024 北京 2024
321 0 54024 北京 2024
320 348 54372 北京 2024
319 0 54372 北京 2024
318 0 54372 北京 2024
317 0 54372 北京 2024
316 0 54372 北京 2024
315 0 54372 北京 2024
314 0 54372 北京 2024
313 0 54372 北京 2024
312 0 54372 北京 2024
311 0 54372 北京 2024
310 284 54656 北京 2024
309 0 54656 北京 2024
308 0 54656 北京 2024
307 0 54656 北京 2024
306 0 54656 北京 2024
305 0 54656 北京 2024
304 0 54656 北京 2024
303 0 54656 北京 2024
302 0 54656 北京 2024
301 0 54656 北京 2024
300 256 54912 北京 2024
299 0 54912 北京 2024
298 0 54912 北京 2024
297 0 54912 北京 2024
296 0 54912 北京 2024
295 0 54912 北京 2024
294 0 54912 北京 2024
293 0 54912 北京 2024
292 0 54912 北京 2024
291 0 54912 北京 2024
290 192 55104 北京 2024
289 0 55104 北京 2024
288 0 55104 北京 2024
287 0 55104 北京 2024
286 0 55104 北京 2024
285 0 55104 北京 2024
284 0 55104 北京 2024
283 0 55104 北京 2024
282 0 55104 北京 2024
281 0 55104 北京 2024
280 158 55262 北京 2024
279 0 55262 北京 2024
278 0 55262 北京 2024
277 0 55262 北京 2024
276 0 55262 北京 2024
275 0 55262 北京 2024
274 0 55262 北京 2024
273 0 55262 北京 2024
272 0 55262 北京 2024
271 0 55262 北京 2024
270 145 55407 北京 2024
269 0 55407 北京 2024
268 0 55407 北京 2024
267 0 55407 北京 2024
266 0 55407 北京 2024
265 0 55407 北京 2024
264 0 55407 北京 2024
263 0 55407 北京 2024
262 0 55407 北京 2024
261 0 55407 北京 2024
260 104 55511 北京 2024
259 0 55511 北京 2024
258 0 55511 北京 2024
257 0 55511 北京 2024
256 0 55511 北京 2024
255 0 55511 北京 2024
254 0 55511 北京 2024
253 0 55511 北京 2024
252 0 55511 北京 2024
251 0 55511 北京 2024
250 69 55580 北京 2024
249 0 55580 北京 2024
248 0 55580 北京 2024
247 0 55580 北京 2024
246 0 55580 北京 2024
245 0 55580 北京 2024
244 0 55580 北京 2024
243 0 55580 北京 2024
242 0 55580 北京 2024
241 0 55580 北京 2024
240 70 55650 北京 2024
239 0 55650 北京 2024
238 0 55650 北京 2024
237 0 55650 北京 2024
236 0 55650 北京 2024
235 0 55650 北京 2024
234 0 55650 北京 2024
233 0 55650 北京 2024
232 0 55650 北京 2024
231 0 55650 北京 2024
230 50 55700 北京 2024
229 0 55700 北京 2024
228 0 55700 北京 2024
227 0 55700 北京 2024
226 0 55700 北京 2024
225 0 55700 北京 2024
224 0 55700 北京 2024
223 0 55700 北京 2024
222 0 55700 北京 2024
221 0 55700 北京 2024
220 27 55727 北京 2024
219 0 55727 北京 2024
218 0 55727 北京 2024
217 0 55727 北京 2024
216 0 55727 北京 2024
215 0 55727 北京 2024
214 0 55727 北京 2024
213 0 55727 北京 2024
212 0 55727 北京 2024
211 0 55727 北京 2024
210 24 55751 北京 2024
209 0 55751 北京 2024
208 0 55751 北京 2024
207 0 55751 北京 2024
206 0 55751 北京 2024
205 0 55751 北京 2024
204 0 55751 北京 2024
203 0 55751 北京 2024
202 0 55751 北京 2024
201 0 55751 北京 2024
200 27 55778 北京 2024
199 0 55778 北京 2024
198 0 55778 北京 2024
197 0 55778 北京 2024
196 0 55778 北京 2024
195 0 55778 北京 2024
194 0 55778 北京 2024
193 0 55778 北京 2024
192 0 55778 北京 2024
191 0 55778 北京 2024
190 17 55795 北京 2024
189 0 55795 北京 2024
188 0 55795 北京 2024
187 0 55795 北京 2024
186 0 55795 北京 2024
185 0 55795 北京 2024
184 0 55795 北京 2024
183 0 55795 北京 2024
182 0 55795 北京 2024
181 0 55795 北京 2024
180 16 55811 北京 2024
179 0 55811 北京 2024
178 0 55811 北京 2024
177 0 55811 北京 2024
176 0 55811 北京 2024
175 0 55811 北京 2024
174 0 55811 北京 2024
173 0 55811 北京 2024
172 0 55811 北京 2024
171 0 55811 北京 2024
170 18 55829 北京 2024
169 0 55829 北京 2024
168 0 55829 北京 2024
167 0 55829 北京 2024
166 0 55829 北京 2024
165 0 55829 北京 2024
164 0 55829 北京 2024
163 0 55829 北京 2024
162 0 55829 北京 2024
161 0 55829 北京 2024
160 17 55846 北京 2024
159 0 55846 北京 2024
158 0 55846 北京 2024
157 0 55846 北京 2024
156 0 55846 北京 2024
155 0 55846 北京 2024
154 0 55846 北京 2024
153 0 55846 北京 2024
152 0 55846 北京 2024
151 0 55846 北京 2024
150 19 55865 北京 2024
149 0 55865 北京 2024
148 0 55865 北京 2024
147 0 55865 北京 2024
146 0 55865 北京 2024
145 0 55865 北京 2024
144 0 55865 北京 2024
143 0 55865 北京 2024
142 0 55865 北京 2024
141 0 55865 北京 2024
140 11 55876 北京 2024
139 0 55876 北京 2024
138 0 55876 北京 2024
137 0 55876 北京 2024
136 0 55876 北京 2024
135 0 55876 北京 2024
134 0 55876 北京 2024
133 0 55876 北京 2024
132 0 55876 北京 2024
131 0 55876 北京 2024
130 15 55891 北京 2024
129 0 55891 北京 2024
128 0 55891 北京 2024
127 0 55891 北京 2024
126 0 55891 北京 2024
125 0 55891 北京 2024
124 0 55891 北京 2024
123 0 55891 北京 2024
122 0 55891 北京 2024
121 0 55891 北京 2024
120 18 55909 北京 2024
119 0 55909 北京 2024
118 0 55909 北京 2024
117 0 55909 北京 2024
116 0 55909 北京 2024
115 0 55909 北京 2024
114 0 55909 北京 2024
113 0 55909 北京 2024
112 0 55909 北京 2024
111 0 55909 北京 2024
110 16 55925 北京 2024
109 0 55925 北京 2024
108 0 55925 北京 2024
107 0 55925 北京 2024
106 0 55925 北京 2024
105 0 55925 北京 2024
104 0 55925 北京 2024
103 0 55925 北京 2024
102 0 55925 北京 2024
101 0 55925 北京 2024
100 11 55936 北京 2024


精选推荐

【速看】报考大学时,搏冲稳保垫是什么意思?怎么填报? 华为认可的大学专业汇总:校招人数最多! 国家公费师范生:报考利弊/招生大学/招生专业/就业前景 中央选调生高校名单:中央选调生最吃香的专业 揭秘:想进入军工集团,就选这些大学和专业!

高考试题

更多 >

微信扫码关注公众号