2023年考警校需要多少分录取?哪个警校录取分数线低?本期为大家整理了警校录取分数线以岭南,一起来看看男生、女生考警校需要多少分?以及300多分能上哪个警校?
一、2023警校录取分数线
由于2023年全国警校的录取分数线暂未公布,因此本文以2022年全国警校在四川省的录取分数线为例,为大家整理了警校录取分数线一览表,供2023届考生参考。如果同学们还想了解全国警校在其它省份的录取情况,可以点击文章末尾“输入分数,查看能上的大学”进行了解!也可以在手机应用市场下载“圆梦志愿APP”获取哦!
2022年全国警校在四川理科录取分数线较高的学校是:
中国人民公安大学,最低录取分数线为侦查学(女)专业673分;
中国刑事警察学院,最低录取分数线为刑事科学技术(女)624分;
中国人民警察大学,最低录取分数线为公安情报学(女)619分;
中央司法警官学院,最低录取分数线为司法警察学(女)600分。
录取分数线最低的学校是:四川司法警官职业学院司法信息安全(男)专业382分。
2022年全国警校在四川省理科高考录取分数线名单一览表:
学校名称 | 专业名称 | 科目 | 2022最低分 |
---|---|---|---|
中国人民公安大学 | 侦查学 (女) |
理科 | 673 |
中国人民公安大学 | 刑事科学技术 (女) |
理科 | 653 |
中国人民公安大学 | 网络安全与执法 (女) |
理科 | 648 |
中国人民公安大学 | 安全防范工程 (女) |
理科 | 643 |
中国人民公安大学 | 侦查学 (男) |
理科 | 640 |
中国人民公安大学 | 网络安全与执法 (男) |
理科 | 633 |
中国人民公安大学 | 公安情报学 (男) |
理科 | 629 |
中国人民公安大学 | 治安学 (男) |
理科 | 628 |
中国人民公安大学 | 刑事科学技术 (男) |
理科 | 625 |
中国人民公安大学 | 涉外警务 (男) |
理科 | 624 |
中国人民公安大学 | 公安管理学 (男) |
理科 | 624 |
中国刑事警察学院 | 刑事科学技术 (女) |
理科 | 624 |
中国刑事警察学院 | 公安视听技术 (女) |
理科 | 621 |
中国人民公安大学 | 交通管理工程 (男) |
理科 | 619 |
中国人民警察大学 | 公安情报学 (女) |
理科 | 619 |
中国人民公安大学 | 公安视听技术 (男) |
理科 | 618 |
中国人民警察大学 | 网络安全与执法 (女) |
理科 | 618 |
中国人民公安大学 | 安全防范工程 (男) |
理科 | 617 |
中国人民警察大学 | 公安政治工作 (女) |
理科 | 616 |
中国人民公安大学 | 安全防范工程 (男) |
理科 | 615 |
中国刑事警察学院 | 侦查学 (男) |
理科 | 611 |
中国刑事警察学院 | 网络安全与执法 (男) |
理科 | 609 |
中国刑事警察学院 | 刑事科学技术 (男) |
理科 | 609 |
中国刑事警察学院 | 公安视听技术 (男) |
理科 | 608 |
中国刑事警察学院 | 公安情报学 (男) |
理科 | 608 |
中国人民警察大学 | 公安情报学 (男) |
理科 | 607 |
中国刑事警察学院 | 公安视听技术 (男) |
理科 | 605 |
中国刑事警察学院 | 公安情报学 (男) |
理科 | 605 |
中国刑事警察学院 | 涉外警务 (男) |
理科 | 605 |
中国刑事警察学院 | 经济犯罪侦查 (男) |
理科 | 604 |
中央司法警官学院 | 司法警察学 (女) |
理科 | 600 |
四川警察学院 | 侦查学 (女) |
理科 | 598 |
中国人民警察大学 | 网络安全与执法 (男) |
理科 | 598 |
中国人民警察大学 | 数据警务技术 (男) |
理科 | 596 |
中国人民警察大学 | 公安政治工作 (男) |
理科 | 595 |
中国人民警察大学 | 警务指挥与战术 (男) |
理科 | 593 |
南京森林警察学院 | 刑事科学技术 (面向地方公安机关入警就业,女) |
理科 | 591 |
中央司法警官学院 | 数据警务技术 (女) |
理科 | 591 |
中央司法警官学院 | 监狱学 (政治工作方向,女) |
理科 | 590 |
南京森林警察学院 | 公安情报学 (面向海关缉私部门入警就业,男) |
理科 | 589 |
中央司法警官学院 | 侦查学 (狱内侦查方向,女) |
理科 | 588 |
中央司法警官学院 | 禁毒学 (戒毒方向,女) |
理科 | 584 |
南京森林警察学院 | 食品药品环境犯罪侦查技术 (面向地方公安机关入警就业,女) |
理科 | 583 |
四川警察学院 | 公安管理学 (女) |
理科 | 583 |
中央司法警官学院 | 数据警务技术 (男) |
理科 | 583 |
四川警察学院 | 网络安全与执法 (女) |
理科 | 581 |
四川警察学院 | 治安学 (女) |
理科 | 581 |
四川警察学院 | 禁毒学 (女) |
理科 | 580 |
中央司法警官学院 | 司法警察学 (男) |
理科 | 578 |
四川警察学院 | 刑事科学技术 (女) |
理科 | 576 |
南京森林警察学院 | 网络安全与执法 (面向地方公安机关入警就业,男) |
理科 | 575 |
四川警察学院 | 安全防范工程 (女) |
理科 | 575 |
四川警察学院 | 交通管理工程 (女) |
理科 | 575 |
南京森林警察学院 | 公安管理学 (面向地方公安机关入警就业,男) |
理科 | 574 |
中央司法警官学院 | 侦查学 (狱内侦查方向,男) |
理科 | 569 |
中央司法警官学院 | 监狱学 (政治工作方向,男) |
理科 | 568 |
四川警察学院 | 侦查学 (男) |
理科 | 567 |
铁道警察学院 | 刑事科学技术 (女) |
理科 | 565 |
铁道警察学院 | 治安学 (女) |
理科 | 559 |
南京森林警察学院 | 刑事科学技术 (面向地方公安机关入警就业,男) |
理科 | 556 |
铁道警察学院 | 铁路警务 (女) |
理科 | 556 |
四川警察学院 | 治安学 (男) |
理科 | 552 |
中央司法警官学院 | 禁毒学 (戒毒方向,男) |
理科 | 549 |
南京森林警察学院 | 食品药品环境犯罪侦查技术 (面向地方公安机关入警就业,男) |
理科 | 548 |
四川警察学院 | 网络安全与执法 (男) |
理科 | 547 |
南京森林警察学院 | 刑事科学技术 (视听技术方向、面向地方公安机关入警就业,男) |
理科 | 544 |
四川警察学院 | 公安管理学 (男) |
理科 | 544 |
中央司法警官学院 | 社区矫正 (女) |
理科 | 543 |
四川警察学院 | 刑事科学技术 (男) |
理科 | 540 |
四川警察学院 | 交通管理工程 (男) |
理科 | 536 |
中央司法警官学院 | 社区矫正 (男) |
理科 | 536 |
四川警察学院 | 安全防范工程 (男) |
理科 | 535 |
四川警察学院 | 禁毒学 (男) |
理科 | 535 |
铁道警察学院 | 治安学 (男) |
理科 | 535 |
铁道警察学院 | 侦查学 (男) |
理科 | 532 |
铁道警察学院 | 铁路警务 (男) |
理科 | 531 |
铁道警察学院 | 网络安全与执法 (男) |
理科 | 530 |
铁道警察学院 | 刑事科学技术 (男) |
理科 | 522 |
四川警察学院 | 警犬技术 (男) |
理科 | 514 |
中国刑事警察学院 | 治安学 (男) |
理科 | 510 |
西藏警官高等专科学校 | 网络安全与执法 (女) |
理科 | 508 |
西藏警官高等专科学校 | 经济犯罪侦查 (女) |
理科 | 508 |
中国刑事警察学院 | 禁毒学 (男) |
理科 | 504 |
铁道警察学院 | 特警 (男) |
理科 | 488 |
中国刑事警察学院 | 警犬技术 (男) |
理科 | 480 |
西藏警官高等专科学校 | 道路交通管理 (女) |
理科 | 463 |
四川司法警官职业学院 | 行政执行 (女) |
理科 | 457 |
西藏警官高等专科学校 | 经济犯罪侦查 (男) |
理科 | 451 |
西藏警官高等专科学校 | 刑事科学技术 (男) |
理科 | 448 |
西藏警官高等专科学校 | 网络安全与执法 (男) |
理科 | 446 |
四川司法警官职业学院 | 司法警务 (女) |
理科 | 443 |
西藏警官高等专科学校 | 道路交通管理 (男) |
理科 | 429 |
四川司法警官职业学院 | 刑事执行 (女) |
理科 | 426 |
四川司法警官职业学院 | 司法信息安全 (女) |
理科 | 424 |
四川司法警官职业学院 | 刑事侦查技术 (女) |
理科 | 423 |
四川司法警官职业学院 | 罪犯心理测量与矫正技术 (女) |
理科 | 422 |
西藏警官高等专科学校 | 刑事科学技术 (女) |
理科 | 414 |
四川司法警官职业学院 | 司法警务 (男) |
理科 | 408 |
四川司法警官职业学院 | 刑事执行 (男) |
理科 | 392 |
四川司法警官职业学院 | 行政执行 (男) |
理科 | 391 |
四川司法警官职业学院 | 刑事侦查技术 (男) |
理科 | 389 |
四川司法警官职业学院 | 罪犯心理测量与矫正技术 (男) |
理科 | 383 |
四川司法警官职业学院 | 司法信息安全 (男) |
理科 | 382 |
2022年全国警校在四川文科录取分数线较高的学校是:
中国人民公安大学,最低录取分数线为公安管理学(女)专业622分;
中国刑事警察学院,最低录取分数线为侦查学(女)专业604分;
四川警察学院,最低录取分数线为公安管理学(女)专业586分。
2022年全国警校在四川省文科高考录取分数线一览表:
学校名称 | 专业名称 | 科目 | 2022最低分 |
---|---|---|---|
中国人民公安大学 | 涉外警务 (女) |
文科 | 619 |
中国刑事警察学院 | 侦查学 (女) |
文科 | 604 |
中国人民公安大学 | 治安学 (男) |
文科 | 603 |
中国人民公安大学 | 侦查学 (男) |
文科 | 599 |
中国人民公安大学 | 涉外警务 (男) |
文科 | 598 |
中国人民公安大学 | 公安管理学 (男) |
文科 | 598 |
中国刑事警察学院 | 涉外警务 (女) |
文科 | 598 |
四川警察学院 | 公安管理学 (女) |
文科 | 586 |
四川警察学院 | 侦查学 (女) |
文科 | 586 |
中央司法警官学院 | 侦查学 (狱内侦查方向,男) |
文科 | 586 |
中国刑事警察学院 | 侦查学 (男) |
文科 | 585 |
四川警察学院 | 治安学 (女) |
文科 | 583 |
四川警察学院 | 禁毒学 (女) |
文科 | 582 |
中国人民警察大学 | 公安情报学 (男) |
文科 | 582 |
南京森林警察学院 | 公安管理学 (面向地方公安机关入警就业,女) |
文科 | 581 |
南京森林警察学院 | 侦查学 (面向地方公安机关入警就业,女) |
文科 | 579 |
中国刑事警察学院 | 治安学 (男) |
文科 | 574 |
中央司法警官学院 | 司法警察学 (女) |
文科 | 571 |
中央司法警官学院 | 监狱学 (政治工作方向,女) |
文科 | 571 |
中央司法警官学院 | 侦查学 (狱内侦查方向,女) |
文科 | 568 |
铁道警察学院 | 铁路警务 (女) |
文科 | 565 |
铁道警察学院 | 侦查学 (女) |
文科 | 565 |
中央司法警官学院 | 禁毒学 (戒毒方向,女) |
文科 | 563 |
中央司法警官学院 | 监狱学 (政治工作方向,男) |
文科 | 557 |
四川警察学院 | 侦查学 (男) |
文科 | 556 |
西藏警官高等专科学校 | 刑事侦查 (女) |
文科 | 552 |
四川警察学院 | 治安学 (男) |
文科 | 548 |
四川警察学院 | 公安管理学 (男) |
文科 | 546 |
四川警察学院 | 禁毒学 (男) |
文科 | 546 |
中央司法警官学院 | 司法警察学 (男) |
文科 | 543 |
南京森林警察学院 | 侦查学 (面向地方公安机关入警就业,男) |
文科 | 542 |
中央司法警官学院 | 社区矫正 (男) |
文科 | 537 |
南京森林警察学院 | 治安学 (面向地方公安机关入警就业,男) |
文科 | 536 |
中央司法警官学院 | 禁毒学 (戒毒方向,男) |
文科 | 535 |
铁道警察学院 | 侦查学 (男) |
文科 | 533 |
南京森林警察学院 | 公安管理学 (面向地方公安机关入警就业,男) |
文科 | 532 |
四川警察学院 | 警犬技术 (男) |
文科 | 525 |
铁道警察学院 | 治安学 (男) |
文科 | 522 |
铁道警察学院 | 公安管理学 (男) |
文科 | 519 |
铁道警察学院 | 特警 (男) |
文科 | 518 |
铁道警察学院 | 铁路警务 (男) |
文科 | 515 |
西藏警官高等专科学校 | 刑事侦查 (男) |
文科 | 484 |
西藏警官高等专科学校 | 治安管理 (男) |
文科 | 472 |
四川司法警官职业学院 | 司法警务 (女) |
文科 | 470 |
四川司法警官职业学院 | 罪犯心理测量与矫正技术 (女) |
文科 | 462 |
四川司法警官职业学院 | 行政执行 (女) |
文科 | 462 |
四川司法警官职业学院 | 刑事执行 (女) |
文科 | 459 |
四川司法警官职业学院 | 刑事侦查技术 (女) |
文科 | 458 |
四川司法警官职业学院 | 司法警务 (男) |
文科 | 410 |
四川司法警官职业学院 | 行政执行 (男) |
文科 | 369 |
四川司法警官职业学院 | 刑事执行 (男) |
文科 | 369 |
四川司法警官职业学院 | 罪犯心理测量与矫正技术 (男) |
文科 | 356 |
四川司法警官职业学院 | 刑事侦查技术 (男) |
文科 | 354 |
二、2023考警校要多少分录取?
根据警校在各省最低分显示,高考最低180分就能够上警校。当然不同省份招收的录取分数线是不同的,以下是小编以国内部分省份为例,为大家整理的2022年警察院校在国内部分省份的最低分数线,供2023年考生参考。
1、云南省
2022年警校在云南省文科收分最低的大学为黑龙江司法警官职业学院,2022年最低分448分;
2022年警校在云南省理科收分最低的大学为黑龙江司法警官职业学院,2022年最低分为354分。
2、广西
2022年警校在广西文科收分最低的大学为黑龙江司法警官职业学院,2022年最低分为299分;
2022年警校在广西理科收分最低的大学为黑龙江司法警官职业学院,2022年最低分为232分。
想要了解更多有关于警校的录取分, 大家可以点击下方“输入分数查看能上的大学”一栏 ,进入圆梦志愿APP查询,圆梦志愿里面的“按分数专业”“按分数选大学”等功能都能够为考生提供参考。也可以点击下方“输入分数,看能上的大学”查询2023年被各警校录取的概率!