提前了解清楚有关于浙江各高校的录取分数线及位次排名表有利于2023年高考志愿填报。那么浙江考生能够上哪些大学?本文便为大家带来浙江各大学的录取分数线及位次排名一览表汇总,包含一段、二段各批次最低分,供2023年考生参考。
浙江各高校录取分数及位次排名一览表!
由于篇幅有限,仅为大家整理了浙江省内各大学名单及分数线。大家可以点击👇文章前后👇输入分数一栏,下载圆梦志愿APP,根据各高校历年招生数据,理性分析录取概率,查看冲、稳、保能上哪些大学。同时圆梦志愿APP还提供模拟志愿填报功能,为您的志愿填报保驾护航!
1、浙江一段分数及位次排名
一段收分最高的大学为浙江大学医学院,2022年最低分数线为657分,最低位次在5271;
一段收分最低的大学为浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院,2022年最低分数线为497分,最低位次在170295。
学校名 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
---|---|---|---|
浙江大学医学院 | 一段 | 657 | 5271 |
浙江大学 | 一段 | 651 | 7697 |
中国美术学院 | 一段 | 612 | 35158 |
杭州电子科技大学 | 一段 | 607 | 40841 |
浙江师范大学(金华职业技术学院教学点) | 一段 | 597 | 51628 |
浙江工业大学 | 一段 | 595 | 53119 |
宁波诺丁汉大学 | 一段 | 595 | 53493 |
浙江财经大学 | 一段 | 593 | 55505 |
浙江师范大学 | 一段 | 592 | 57167 |
宁波大学 | 一段 | 590 | 59432 |
杭州师范大学 | 一段 | 582 | 68291 |
浙江工商大学 | 一段 | 581 | 69050 |
浙江理工大学 | 一段 | 580 | 70798 |
浙江中医药大学 | 一段 | 578 | 72864 |
中国计量大学 | 一段 | 578 | 73155 |
浙江农林大学 | 一段 | 576 | 75506 |
温州大学 | 一段 | 574 | 77898 |
浙江传媒学院 | 一段 | 574 | 77635 |
浙大城市学院 | 一段 | 570 | 83040 |
浙江海洋大学 | 一段 | 566 | 87249 |
温州肯恩大学 | 一段 | 561 | 93657 |
浙大宁波理工学院 | 一段 | 558 | 97718 |
湖州学院 | 一段 | 550 | 107027 |
嘉兴南湖学院 | 一段 | 549 | 108090 |
温州理工学院 | 一段 | 548 | 109145 |
浙江科技学院 | 一段 | 547 | 110536 |
温州医科大学 | 一段 | 543 | 115393 |
温州医科大学仁济学院 | 一段 | 541 | 117664 |
浙江万里学院 | 一段 | 540 | 119002 |
浙江工商大学杭州商学院 | 一段 | 537 | 122927 |
浙江外国语学院 | 一段 | 530 | 131707 |
杭州医学院 | 一段 | 529 | 133400 |
台州学院 | 一段 | 528 | 134153 |
宁波工程学院 | 一段 | 528 | 133454 |
湖州师范学院 | 一段 | 527 | 135708 |
上海财经大学浙江学院 | 一段 | 525 | 137879 |
丽水学院 | 一段 | 523 | 140254 |
浙江工业大学之江学院 | 一段 | 520 | 143295 |
宁波大学科学技术学院 | 一段 | 520 | 143574 |
杭州电子科技大学信息工程学院 | 一段 | 520 | 143161 |
浙江师范大学行知学院 | 一段 | 518 | 145652 |
浙江农林大学暨阳学院 | 一段 | 518 | 145947 |
中国计量大学现代科技学院 | 一段 | 517 | 147689 |
浙江财经大学东方学院 | 一段 | 516 | 147881 |
绍兴文理学院元培学院 | 一段 | 515 | 149828 |
嘉兴学院 | 一段 | 514 | 151277 |
绍兴文理学院 | 一段 | 513 | 152310 |
衢州学院 | 一段 | 513 | 152482 |
浙江水利水电学院 | 一段 | 512 | 153505 |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 一段 | 512 | 152880 |
金华职业技术学院 | 一段 | 505 | 161429 |
浙江树人学院 | 一段 | 497 | 170295 |
浙江艺术职业学院 | 一段 | 497 | 170295 |
浙江交通职业技术学院 | 一段 | 497 | 170295 |
浙江工商职业技术学院 | 一段 | 497 | 170295 |
浙江工贸职业技术学院 | 一段 | 497 | 170295 |
浙江机电职业技术学院 | 一段 | 497 | 170295 |
浙江商业职业技术学院 | 一段 | 497 | 170295 |
浙江警官职业学院 | 一段 | 497 | 170295 |
浙江工业职业技术学院 | 一段 | 497 | 170295 |
浙江旅游职业学院 | 一段 | 497 | 170295 |
浙江金融职业学院 | 一段 | 497 | 170295 |
浙江经济职业技术学院 | 一段 | 497 | 170295 |
浙江建设职业技术学院 | 一段 | 497 | 170295 |
浙江经贸职业技术学院 | 一段 | 497 | 170295 |
浙江育英职业技术学院 | 一段 | 497 | 170295 |
浙江东方职业技术学院 | 一段 | 497 | 170295 |
浙江长征职业技术学院 | 一段 | 497 | 170295 |
浙江纺织服装职业技术学院 | 一段 | 497 | 170295 |
浙江广厦建设职业技术大学 | 一段 | 497 | 170295 |
杭州职业技术学院 | 一段 | 497 | 170295 |
义乌工商职业技术学院 | 一段 | 497 | 170295 |
宁波职业技术学院 | 一段 | 497 | 170295 |
温州职业技术学院 | 一段 | 497 | 170295 |
浙江越秀外国语学院 | 一段 | 497 | 170295 |
台州职业技术学院 | 一段 | 497 | 170295 |
绍兴职业技术学院 | 一段 | 497 | 170295 |
嘉兴职业技术学院 | 一段 | 497 | 170295 |
湖州职业技术学院 | 一段 | 497 | 170295 |
衢州职业技术学院 | 一段 | 497 | 170295 |
丽水职业技术学院 | 一段 | 497 | 170295 |
宁波财经学院 | 一段 | 497 | 170295 |
台州科技职业学院 | 一段 | 497 | 170295 |
杭州科技职业技术学院 | 一段 | 497 | 170295 |
杭州万向职业技术学院 | 一段 | 497 | 170295 |
温州科技职业学院 | 一段 | 497 | 170295 |
浙江横店影视职业学院 | 一段 | 497 | 170295 |
浙江汽车职业技术学院 | 一段 | 497 | 170295 |
浙江同济科技职业学院 | 一段 | 497 | 170295 |
宁波卫生职业技术学院 | 一段 | 497 | 170295 |
宁波城市职业技术学院 | 一段 | 497 | 170295 |
浙江特殊教育职业学院 | 一段 | 497 | 170295 |
宁波幼儿师范高等专科学校 | 一段 | 497 | 170295 |
温州商学院 | 一段 | 497 | 170295 |
浙江邮电职业技术学院 | 一段 | 497 | 170295 |
浙江农业商贸职业学院 | 一段 | 497 | 170295 |
浙江安防职业技术学院 | 一段 | 497 | 170295 |
浙江金华科贸职业技术学院 | 一段 | 497 | 170295 |
浙江药科职业大学 | 一段 | 497 | 170295 |
浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 | 一段 | 497 | 170295 |
2、浙江二段分数及位次排名
二段收分最高的大学为浙江中医药大学,2022年最低分数线为600分,最低位次在57382;
二段收分最低的大学为浙江宇翔职业技术学院,2022年最低分数线为313分,最低位次在264819。
学校名 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
浙江中医药大学 | 二段 | 600 | 47382 |
温州医科大学 | 二段 | 595 | 53543 |
杭州师范大学 | 二段 | 595 | 53010 |
杭州医学院 | 二段 | 590 | 58586 |
丽水学院 | 二段 | 557 | 98176 |
金华职业技术学院 | 二段 | 552 | 104553 |
浙江警官职业学院 | 二段 | 496 | 170351 |
浙江树人学院 | 二段 | 495 | 171798 |
浙江交通职业技术学院 | 二段 | 494 | 172595 |
浙江经贸职业技术学院 | 二段 | 494 | 173110 |
浙江药科职业大学 | 二段 | 494 | 173266 |
浙江经济职业技术学院 | 二段 | 490 | 177123 |
杭州职业技术学院 | 二段 | 490 | 177209 |
浙江金融职业学院 | 二段 | 489 | 177622 |
浙江特殊教育职业学院 | 二段 | 486 | 181342 |
浙江建设职业技术学院 | 二段 | 485 | 181917 |
浙江艺术职业学院 | 二段 | 480 | 186555 |
宁波幼儿师范高等专科学校 | 二段 | 478 | 189056 |
宁波卫生职业技术学院 | 二段 | 471 | 195365 |
宁波职业技术学院 | 二段 | 470 | 196186 |
浙江机电职业技术学院 | 二段 | 467 | 198974 |
宁波财经学院 | 二段 | 467 | 199027 |
浙江工贸职业技术学院 | 二段 | 464 | 201455 |
浙江工商职业技术学院 | 二段 | 463 | 202505 |
浙江商业职业技术学院 | 二段 | 457 | 207075 |
浙江同济科技职业学院 | 二段 | 457 | 206686 |
杭州科技职业技术学院 | 二段 | 456 | 207632 |
浙江旅游职业学院 | 二段 | 450 | 212220 |
浙江越秀外国语学院 | 二段 | 448 | 214194 |
嘉兴职业技术学院 | 二段 | 447 | 214376 |
温州职业技术学院 | 二段 | 446 | 215325 |
义乌工商职业技术学院 | 二段 | 444 | 217023 |
宁波城市职业技术学院 | 二段 | 444 | 216667 |
浙江工业职业技术学院 | 二段 | 443 | 217280 |
浙江邮电职业技术学院 | 二段 | 443 | 217884 |
衢州职业技术学院 | 二段 | 440 | 219784 |
丽水职业技术学院 | 二段 | 440 | 219927 |
温州科技职业学院 | 二段 | 438 | 221132 |
台州职业技术学院 | 二段 | 437 | 221906 |
台州科技职业学院 | 二段 | 435 | 223283 |
浙江农业商贸职业学院 | 二段 | 434 | 223416 |
湖州职业技术学院 | 二段 | 433 | 224156 |
绍兴职业技术学院 | 二段 | 423 | 230093 |
浙江安防职业技术学院 | 二段 | 422 | 231076 |
浙江纺织服装职业技术学院 | 二段 | 414 | 235033 |
杭州万向职业技术学院 | 二段 | 412 | 236086 |
浙江广厦建设职业技术大学 | 二段 | 409 | 238047 |
浙江育英职业技术学院 | 二段 | 402 | 241007 |
浙江国际海运职业技术学院 | 二段 | 399 | 242192 |
浙江东方职业技术学院 | 二段 | 379 | 250500 |
浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 | 二段 | 378 | 250769 |
浙江横店影视职业学院 | 二段 | 373 | 252393 |
温州商学院 | 二段 | 369 | 253605 |
嘉兴南洋职业技术学院 | 二段 | 358 | 256714 |
浙江汽车职业技术学院 | 二段 | 340 | 260642 |
浙江长征职业技术学院 | 二段 | 339 | 260803 |
浙江金华科贸职业技术学院 | 二段 | 336 | 261265 |
浙江宇翔职业技术学院 | 二段 | 313 | 264819 |