华北理工大学是河北省内一所公立性质的综合类型的省重点、保研资格、卓越工程师、卓越医生、双万计划高校。很多河北省内的高考生都希望能知晓“华北理工大学2023年最新的录取分数线是多少?考上华北理工大学有多难?河北省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被华北理工大学录取”等问题的答案,本文圆梦志愿将为大家奉上华北理工大学在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查阅!
一、华北理工大学录取分数线2023是多少分(普通高考省份)
1、文科
华北理工大学录取分数线2023是494分、最低位次为6911名(山西文科第一批本科B类)。
省份 | 招生批次 | 2023年 最低分 | 2023年 位次 |
---|---|---|---|
山西 | 第一批本科B类 | 494 | 6911 |
山西 | 专科高职批 | 352 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 471 | 6375 |
内蒙古 | 高职高专批 | 381 | 18267 |
吉林 | 本科一批A段 | 485 | 3947 |
吉林 | 专科高职批 | 351 | 21100 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 442 | 6386 |
黑龙江 | 高职专科批 | 340 | 24784 |
安徽 | 本科一批 | 496 | 24820 |
安徽 | 高职专科批 | 435 | 54091 |
江西 | 第一批本科 | 542 | 11758 |
江西 | 高职专科 | 418 | 8595 |
河南 | 本科一批 | 553 | 21011 |
广西 | 本科一批 | 545 | 8197 |
四川 | 本科一批 | 538 | 15424 |
四川 | 专科批 | 483 | 54000 |
贵州 | 第一批本科 | 555 | 8268 |
贵州 | 高职专科 | 485 | 37247 |
云南 | 一本 | 560 | 6209 |
云南 | 高职专科 | 464 | 46056 |
陕西 | 本科二批 | 452 | 27648 |
陕西 | 高职专科批 | 458 | 24922 |
甘肃 | 本科一批I段 | 508 | 4573 |
宁夏 | 第一批本科 | 491 | 3073 |
新疆 | 本科一批 | 473 | 2995 |
新疆 | 本科二批 | 456 | 3895 |
由上表可知,华北理工大学2023年在河北本省文科最低投档分数线为0分。这也就意味着2024年河北省的高考生,只要成绩超过了河北省文科0分,就有极大的可能被华北理工大学给录取。
2、理科
华北理工大学录取分数线2023是483分、最低位次为41494名(山西理科第一批本科B类)。
省份 | 招生批次 | 2023年 最低分 | 2023年 位次 |
---|---|---|---|
山西 | 第一批本科B类 | 483 | 41494 |
山西 | 专科高职批 | 340 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 433 | 28970 |
内蒙古 | 本科二批 | 384 | 43377 |
内蒙古 | 高职高专批 | 317 | 64923 |
吉林 | 本科一批A段 | 447 | 23137 |
吉林 | 专科高职批 | 275 | 66339 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 444 | 27970 |
黑龙江 | 高职专科批 | 287 | 84673 |
安徽 | 本科一批 | 482 | 101545 |
安徽 | 高职专科批 | 426 | 167781 |
江西 | 第一批本科 | 513 | 58383 |
江西 | 高职专科 | 437 | 2685 |
河南 | 本科一批 | 544 | 79143 |
广西 | 本科一批 | 491 | 39675 |
四川 | 本科一批 | 532 | 72000 |
四川 | 专科批 | 460 | 156696 |
贵州 | 第一批本科 | 478 | 40767 |
贵州 | 高职专科 | 384 | 121761 |
云南 | 一本 | 506 | 36559 |
云南 | 高职专科 | 426 | 87164 |
陕西 | 本科二批 | 420 | 77517 |
陕西 | 高职专科批 | 360 | 118524 |
甘肃 | 本科一批I段 | 450 | 27576 |
青海 | 本科一段 | 332 | 15657 |
宁夏 | 第一批本科 | 399 | 13592 |
新疆 | 本科一批 | 441 | 11437 |
新疆 | 本科二批 | 391 | 19084 |
由上表可知,华北理工大学2023年在河北本省理科最低投档分数线为0分。这也就意味着2024年河北省的理科高考生,只要成绩超过了河北省理科0分,就有极大的可能被华北理工大学给录取。
二、华北理工大学录取分数线2023是多少分(新高考省份)
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中华北理工大学的最低分,均取自华北理工大学分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
华北理工大学录取分数线2023是528分、最低位次为25313名(北京本科批)。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2023年 最低分 |
---|---|---|---|
华北理工大学 (01) | 北京 | 本科批 | 528 |
华北理工大学 (02) | 北京 | 本科批 | 542 |
华北理工大学 (03) | 北京 | 本科批 | 576 |
华北理工大学 4组 | 天津 | 本科批A段 | 504 |
华北理工大学 C组 | 天津 | 本科批A段 | 509 |
华北理工大学 B组 | 天津 | 本科批A段 | 528 |
华北理工大学 3组 | 天津 | 本科批A段 | 529 |
华北理工大学 A组 | 天津 | 本科批A段 | 535 |
华北理工大学 2组 | 天津 | 本科批A段 | 537 |
华北理工大学 5组 | 天津 | 本科批A段 | 548 |
华北理工大学 7组 | 天津 | 本科批A段 | 550 |
华北理工大学 1组 | 天津 | 本科批A段 | 552 |
华北理工大学 6组 | 天津 | 本科批A段 | 602 |
华北理工大学 8组 | 天津 | 本科批A段 | 610 |
华北理工大学 9组 | 天津 | 本科批A段 | 623 |
华北理工 (01) | 上海 | 本科批 | 446 |
华北理工 (02) | 上海 | 本科批 | 452 |
华北理工 (03) | 上海 | 本科批 | 482 |
华北理工大学 | 浙江 | 一段 | 503 |
华北理工大学 | 山东 | 一段 | 455 |
华北理工大学 | 山东 | 二段 | 462 |
华北理工大学 (05) | 海南 | 本科批 | 552 |
华北理工大学 (04) | 海南 | 本科批 | 566 |
华北理工大学 (01) | 海南 | 本科批 | 570 |
华北理工大学 (03) | 海南 | 本科批 | 577 |
华北理工大学 (02) | 海南 | 本科批 | 593 |
华北理工大学 (06) | 海南 | 本科批 | 630 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
华北理工大学录取分数线2023是412分、最低位次为84013名(河北首选历史专科批)。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2023年 最低分 |
---|---|---|---|
华北理工大学 | 河北 | 专科批 | 412 |
华北理工大学 | 河北 | 本科批 | 434 |
华北理工大学 | 辽宁 | 高职专科批 | 398 |
华北理工大学 | 辽宁 | 本科批 | 517 |
华北理工大学 02组 | 江苏 | 本科批 | 477 |
华北理工大学 01组 | 江苏 | 本科批 | 540 |
华北理工大学 03组 | 江苏 | 本科批 | 546 |
华北理工大学 999组 | 福建 | 本科批 | 501 |
华北理工大学 506组 | 福建 | 本科批 | 513 |
华北理工大学 第11组 | 湖北 | 高职高专批 | 424 |
华北理工大学 第03组 | 湖北 | 本科批 | 426 |
华北理工大学 第01组 | 湖北 | 本科批 | 504 |
华北理工大学 第02组 | 湖北 | 本科批 | 516 |
华北理工大学 第107组 | 湖南 | 高职专科批 | 442 |
华北理工大学 第101组 | 湖南 | 本科批 | 506 |
华北理工大学 501组 | 广东 | 专科高职批 | 473 |
华北理工大学 201组 | 广东 | 本科批 | 482 |
华北理工大学 209组 | 广东 | 本科批 | 527 |
华北理工大学 202组 | 广东 | 本科批 | 533 |
华北理工大学 203组 | 广东 | 本科批 | 534 |
华北理工大学 | 重庆 | 高职专科批 | 417 |
华北理工大学 | 重庆 | 本科批 | 487 |
首选物理
华北理工大学录取分数线2023是417分、最低位次为213294名(河北首选物理专科批)。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2023年 最低分 |
---|---|---|---|
华北理工大学 | 河北 | 专科批 | 417 |
华北理工大学 | 河北 | 本科批 | 439 |
华北理工大学 | 辽宁 | 本科批 | 397 |
华北理工大学 | 辽宁 | 高职专科批 | 402 |
华北理工大学 04组 | 江苏 | 本科批 | 533 |
华北理工大学 06组 | 江苏 | 本科批 | 542 |
华北理工大学 05组 | 江苏 | 本科批 | 561 |
华北理工大学 999组 | 福建 | 本科批 | 501 |
华北理工大学 500组 | 福建 | 本科批 | 502 |
华北理工大学 506组 | 福建 | 本科批 | 518 |
华北理工大学 第12组 | 湖北 | 高职高专批 | 441 |
华北理工大学 第08组 | 湖北 | 本科批 | 459 |
华北理工大学 第09组 | 湖北 | 本科批 | 485 |
华北理工大学 第07组 | 湖北 | 本科批 | 518 |
华北理工大学 第04组 | 湖北 | 本科批 | 520 |
华北理工大学 第06组 | 湖北 | 本科批 | 521 |
华北理工大学 第05组 | 湖北 | 本科批 | 536 |
华北理工大学 第10组 | 湖北 | 本科批 | 537 |
华北理工大学 第108组 | 湖南 | 高职专科批 | 434 |
华北理工大学第203组 (中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 本科批 | 481 |
华北理工大学第205组 (中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 本科批 | 483 |
华北理工大学 第104组 | 湖南 | 本科批 | 518 |
华北理工大学 第102组 | 湖南 | 本科批 | 526 |
华北理工大学 第106组 | 湖南 | 本科批 | 535 |
华北理工大学 502组 | 广东 | 专科高职批 | 482 |
华北理工大学 211组 | 广东 | 本科批 | 527 |
华北理工大学 210组 | 广东 | 本科批 | 529 |
华北理工大学 204组 | 广东 | 本科批 | 537 |
华北理工大学 205组 | 广东 | 本科批 | 541 |
华北理工大学 | 重庆 | 高职专科批 | 426 |
华北理工大学 | 重庆 | 本科批 | 484 |