四川工程职业技术大学2023年最低录取分数线及位次排名是多少?
四川本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上四川工程职业技术大学?
2024年高考,到底要考多少分才能被四川工程职业技术大学录取……
以上这些问题,是每一位想要报考四川工程职业技术大学的高三学子所共同疑惑的。
圆梦志愿将根据各省市教育考试院公布的四川工程职业技术大学2023年招录数据,为大家整理出答案。
一、四川工程职业技术大学2023年录取分数线是多少?(普通高考省份)
1、文科
在山西高考文科,四川工程职业技术大学2023年录取分数线是305分(专科高职批)。
省份 | 招生批次 | 2023年 最低分 | 2023年 位次 |
---|---|---|---|
山西 | 专科高职批 | 305 | - |
内蒙古 | 高职高专批 | 311 | 26434 |
吉林 | 专科高职批 | 316 | 25636 |
黑龙江 | 高职专科批 | 328 | 27848 |
安徽 | 高职专科批 | 359 | 96120 |
江西 | 高职专科 | 375 | 40757 |
广西 | 高职高专批 | 408 | 67825 |
四川 | 专科批 | 460 | 75185 |
贵州 | 高职专科 | 472 | 45278 |
陕西 | 高职专科批 | 392 | 54259 |
甘肃 | 高职专科批R段 | 402 | 31794 |
青海 | 普通专科 | 349 | 10113 |
宁夏 | 高职专科批 | 387 | 14222 |
新疆 | 专科批 | 335 | 16027 |
2、理科
在山西高考理科,四川工程职业技术大学2023年录取分数线是337分(专科高职批)。
省份 | 招生批次 | 2023年 最低分 | 2023年 位次 |
---|---|---|---|
山西 | 专科高职批 | 337 | - |
内蒙古 | 高职高专批 | 310 | 66978 |
吉林 | 专科高职批 | 266 | 68044 |
黑龙江 | 高职专科批 | 249 | 97170 |
安徽 | 高职专科批 | 412 | 185126 |
江西 | 高职专科 | 395 | 28448 |
广西 | 高职高专批 | 373 | 126706 |
四川 | 专科批 | 434 | 188698 |
贵州 | 高职专科 | 371 | 135191 |
陕西 | 高职专科批 | 336 | 132258 |
甘肃 | 高职专科批R段 | 336 | 84862 |
青海 | 普通专科 | 299 | 21328 |
宁夏 | 高职专科批 | 330 | 28258 |
新疆 | 专科批 | 270 | 41991 |
以上便是四川工程职业技术大学在实行普通高考的各个省市2023年的最低投档录取分数线汇总情况。
二、四川工程职业技术大学2023年录取分数线是多少?(新高考省份)
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中四川工程职业技术大学的最低分,未考虑选科,均取自四川工程职业技术大学分数线最低的一个专业。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
在浙江高考,四川工程职业技术大学2023年录取分数线是482分(二段)、最低位次为180656名。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2023年 最低分 |
---|---|---|---|
四川工程职业技术大学 | 浙江 | 二段 | 482 |
四川工程职业技术大学 | 浙江 | 一段 | 488 |
四川工程职业技术大学 | 山东 | 二段 | 444 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
在河北高考首选历史科目,四川工程职业技术大学2023年录取分数线是400分(专科批)、最低位次为93445名。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2023年 最低分 |
---|---|---|---|
四川工程职业技术大学 | 河北 | 专科批 | 400 |
四川工程职业技术大学 | 辽宁 | 高职专科批 | 395 |
四川工程职业技术学院 01组 | 江苏 | 专科批 | 377 |
四川工程职业技术学院 第02组 | 湖北 | 高职高专批 | 382 |
四川工程职业技术学院 第01组 | 湖北 | 高职高专批 | 388 |
四川工程职业技术学院 第102组 | 湖南 | 高职专科批 | 357 |
四川工程职业技术学院 第101组 | 湖南 | 高职专科批 | 363 |
四川工程职业技术学院 501组 | 广东 | 专科高职批 | 402 |
四川工程职业技术大学 | 重庆 | 高职专科批 | 355 |
首选物理
在河北高考首选物理科目,四川工程职业技术大学2023年录取分数线是434分(专科批)、最低位次为190539名。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2023年 最低分 |
---|---|---|---|
四川工程职业技术大学 | 河北 | 专科批 | 434 |
四川工程职业技术大学 | 辽宁 | 高职专科批 | 404 |
四川工程职业技术学院 02组 | 江苏 | 专科批 | 435 |
四川工程职业技术学院 第03组 | 湖北 | 高职高专批 | 400 |
四川工程职业技术学院 第103组 | 湖南 | 高职专科批 | 402 |
四川工程职业技术学院 502组 | 广东 | 专科高职批 | 431 |
四川工程职业技术大学 | 重庆 | 高职专科批 | 388 |