序号 | 专业名称 |
1 | 电气工程及其自动化 |
2 | 土木工程 |
3 | 给排水科学与工程 |
4 | 自动化 |
解读: 国家级特色专业已产生较好的办学效益和社会影响,是“人无我有,人有我优,人优我新”的专业。在教育目标、师资队伍、课程体系、教学条件和培养质量等方面,具有较高的办学水平和鲜明的办学特色。
序号 | 专业名称 |
1 | 金融学 |
2 | 运动训练 |
3 | 翻译 |
4 | 信息与计算科学 |
5 | 机械设计制造及其自动化 |
6 | 材料成型及控制工程 |
7 | 车辆工程 |
8 | 电气工程及其自动化 |
9 | 通信工程 |
10 | 自动化 |
11 | 轨道交通信号与控制 |
12 | 计算机科学与技术 |
13 | 软件工程 |
14 | 土木工程 |
15 | 给排水科学与工程 |
16 | 建筑电气与智能化 |
17 | 铁道工程 |
18 | 交通运输 |
19 | 交通工程 |
20 | 建筑学 |
21 | 工程管理 |
22 | 会计学 |
23 | 人力资源管理 |
24 | 物流管理 |
序号 | 专业名称 |
1 | 经济统计学 |
2 | 国际经济与贸易 |
3 | 机械电子工程 |
4 | 测控技术与仪器 |
5 | 高分子材料与工程 |
6 | 光电信息科学与工程 |
7 | 建筑环境与能源应用工程 |
8 | 测绘工程 |
9 | 市场营销 |
10 | 公共事业管理 |
11 | 音乐学 |
12 | 环境设计 |
13 | 产品设计 |
14 | 数字媒体艺术 |
解读: 一流本科专业,是指教育部以一流本科教育为基础实施“双万计划”建设的本科专业。计划在2019—2021年间,建设10000个左右国家级一流本科专业点和10000个左右省级一流本科专业点。
继续查看:华东交通大学全部王牌专业>