序号 | 一级学科名称 | 评估结果 |
1 | 中国语言文学 | B+ |
2 | 外国语言文学 | B+ |
序号 | 一级学科名称 | 评估结果 |
1 | 计算机科学与技术 | C+ |
评级 | 全国排名 |
A+ | 前2%(或前2名) |
A | 2%~5%(不含2%,下同) |
A- | 5%~10% |
B+ | 10%~20% |
B | 20%~30% |
B- | 30%~40% |
C+ | 40%~50% |
C | 50%~60% |
C- | 60%~70% |
学科评估是教育部学位与研究生教育发展中心按照国务院学位委员会和教育部颁布的《学位授予与人才培养学科目录》对全国具有博士或硕士学位授予权的一级学科开展整体水平评估