学生投票人数:87人
综合满意度 | 占比 |
五星 | 62% |
四星 | 20% |
三星 | 11% |
二星 | 3% |
一星 | 4% |
学生投票人数:88人
办学条件满意度 | 占比 |
五星 | 52% |
四星 | 21% |
三星 | 17% |
二星 | 0% |
一星 | 10% |
学生投票人数:82人
教学质量满意度 | 占比 |
五星 | 56% |
四星 | 20% |
三星 | 15% |
二星 | 3% |
一星 | 6% |
学生投票人数:75人
就业满意度 | 占比 |
五星 | 47% |
四星 | 6% |
三星 | 18% |
二星 | 17% |
一星 | 12% |
该专业属艺术类。培养能够在广播电台、电视台从事播音、主持工作的高级人才。学制四年,符合《学位条例》规定的毕业生授予文学学士学位。