学生投票人数:96人
综合满意度 | 占比 |
五星 | 43% |
四星 | 24% |
三星 | 18% |
二星 | 7% |
一星 | 8% |
学生投票人数:94人
办学条件满意度 | 占比 |
五星 | 41% |
四星 | 17% |
三星 | 28% |
二星 | 6% |
一星 | 8% |
学生投票人数:88人
教学质量满意度 | 占比 |
五星 | 41% |
四星 | 14% |
三星 | 30% |
二星 | 6% |
一星 | 9% |
学生投票人数:84人
就业满意度 | 占比 |
五星 | 43% |
四星 | 16% |
三星 | 28% |
二星 | 3% |
一星 | 10% |
电子信息工程|授予学位:工学学士
培养目标:本专业培养具备电子技术和信息系统的基础知识,能从事各类电子设备和信息系统的研究、设计、制造、应用和开发的高等工程技术人才。
主要课程:电路理论系列课程、计算机技术系列课程、信息理论与编码、信号与系统、数字信号处理、电磁场理论、自动控制原理、感测技术等。